Découvrez la fiche complète du cheval avec toutes les informations essentielles pour analyser ses performances et optimiser vos pronostics PMU. Retrouvez en un coup d’œil ses statistiques détaillées : résultats récents, historique des courses, gains, performances sur différents hippodromes et aptitudes selon les distances et types de terrain.
Cette fiche cheval PMU vous permet également de consulter des données clés telles que le jockey, l’entraîneur, la corde, ainsi que les conditions de course du jour. Grâce à une analyse précise et actualisée, vous disposez de tous les éléments pour évaluer les chances du cheval et affiner vos paris hippiques.
Que vous soyez débutant ou parieur expérimenté, cette page vous aide à mieux comprendre les forces et faiblesses de chaque cheval afin de maximiser vos gains sur les courses PMU. Suivez les tendances, comparez les performances et prenez des décisions éclairées pour vos prochains paris.
Que ce soit pour le quinté, les paris PMU ou les courses pmu du jour, cette fiche cheval vous permet d’évaluer rapidement son potentiel, sa régularité et ses chances de victoire. Appuyez-vous sur des données fiables et une analyse précise pour optimiser vos paris hippiques et maximiser vos gains.
Le PRONOSTIC QUINTE VIP : Cheval du jour VIP • Dernière minute à grosse côte • Couplé du jour • Tickets du patron • Tuyau des pistes au 08 99 88 50 10 (3€/appel)
Course de référence : 13-10-2026 — R2C7
ROI DU CIEL
Numero : 9
S/A : HONGRES/3
FICHE CHEVAL : LES PERFORMANCES PMU DE ROI DU CIEL
LEGENDE : SP = Spécialité – CTE = Cote – DT = Distance – CL = Classement
| HIPPODROME | DATE | JOCKEY | ENTR. | PRIX | DT | SP | CTE | CL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STRASBOURG | 04-10-2026 | C.PACAUT | JUL .PHELIPPON | PRIX COUPE DE L'EST | 2100 | PLAT | 10.0 | 3 |
| HIPPODROME DE STRASBOURG | 04-10-2026 | C.PACAUT | JUL .PHELIPPON | PRIX COUPE DE L'EST | 2100 | PLAT | 10.0 | 3 |
| FONTAINEBLEAU | 20-09-2026 | C.COLLET-VIDAL | JUL .PHELIPPON | PRIX MERCEDES-BENZ GROUPE AUTOSPHERE (PRIX DES CERFS) | 2200 | PLAT | 7.9 | 6 |
| HIPPODROME DE FONTAINEBLEAU | 20-09-2026 | C.COLLET-VIDAL | JUL .PHELIPPON | PRIX MERCEDES-BENZ GROUPE AUTOSPHERE (PRIX DES CERFS) | 2200 | PLAT | 7.9 | 6 |
| STRASBOURG | 13-09-2026 | C.PACAUT | JUL .PHELIPPON | PRIX CREDIT MUTUEL (PRIX DES VOSGES) | 2000 | PLAT | 5.3 | 4 |
| HIPPODROME DE STRASBOURG | 13-09-2026 | C.PACAUT | JUL .PHELIPPON | PRIX CREDIT MUTUEL (PRIX DES VOSGES) | 2000 | PLAT | 5.3 | 4 |
| LE TOUQUET | 16-08-2026 | T.TRULLIER | JUL .PHELIPPON | PRIX MIGUEL ET CHRISTOPHE CLEMENT | 2100 | PLAT | 4.0 | 4 |
| HIPPODROME DU TOUQUET | 16-08-2026 | T.TRULLIER | JUL .PHELIPPON | PRIX MIGUEL ET CHRISTOPHE CLEMENT | 2100 | PLAT | 4.0 | 4 |
| DEAUVILLE-CLAIREFONTAINE | 07-08-2026 | T.TRULLIER | JUL .PHELIPPON | PRIX DU CONCOURS "PEIGNEZ CLAIREFONTAINE"-PX DU CHEMIN DE L'HIPPODROME | 2200 | PLAT | 6.4 | 2 |
| HIPPODROME DE CLAIREFONTAINE | 07-08-2026 | T.TRULLIER | JUL .PHELIPPON | PRIX DU CONCOURS "PEIGNEZ CLAIREFONTAINE"-PX DU CHEMIN DE L'HIPPODROME | 2200 | PLAT | 6.4 | 2 |
