Découvrez la fiche complète du cheval avec toutes les informations essentielles pour analyser ses performances et optimiser vos pronostics PMU. Retrouvez en un coup d’œil ses statistiques détaillées : résultats récents, historique des courses, gains, performances sur différents hippodromes et aptitudes selon les distances et types de terrain.
Cette fiche cheval PMU vous permet également de consulter des données clés telles que le jockey, l’entraîneur, la corde, ainsi que les conditions de course du jour. Grâce à une analyse précise et actualisée, vous disposez de tous les éléments pour évaluer les chances du cheval et affiner vos paris hippiques.
Que vous soyez débutant ou parieur expérimenté, cette page vous aide à mieux comprendre les forces et faiblesses de chaque cheval afin de maximiser vos gains sur les courses PMU. Suivez les tendances, comparez les performances et prenez des décisions éclairées pour vos prochains paris.
Que ce soit pour le quinté, les paris PMU ou les courses pmu du jour, cette fiche cheval vous permet d’évaluer rapidement son potentiel, sa régularité et ses chances de victoire. Appuyez-vous sur des données fiables et une analyse précise pour optimiser vos paris hippiques et maximiser vos gains.
Le PRONOSTIC QUINTE VIP : Cheval du jour VIP • Dernière minute à grosse côte • Couplé du jour • Tickets du patron • Tuyau des pistes au 08 99 88 50 10 (3€/appel)
Course de référence : 17-10-2026 — R3C7
VINO
Numero : 9
S/A : FEMELLES/5
FICHE CHEVAL : LES PERFORMANCES PMU DE VINO
LEGENDE : SP = Spécialité – CTE = Cote – DT = Distance – CL = Classement
| HIPPODROME | DATE | JOCKEY | ENTR. | PRIX | DT | SP | CTE | CL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIPPODROME DE LYON LA SOIE | 11-10-2026 | V.DUPONT | Y.BONNEFOY (S) | PRIX DE VAULX-EN-VELIN | 2400 | PLAT | 5.3 | NP |
| LYON LA SOIE | 02-10-2026 | M.VELON | Y.BONNEFOY (S) | PRIX DE LA CEPIERE | 2150 | PLAT | 7.0 | 3 |
| HIPPODROME DE LYON LA SOIE | 02-10-2026 | M.VELON | Y.BONNEFOY (S) | PRIX DE LA CEPIERE | 2150 | PLAT | 7.0 | 3 |
| VICHY | 22-09-2026 | E.CORALLO | Y.BONNEFOY (S) | PRIX NATURE | 2400 | PLAT | 9.7 | 3 |
| HIPPODROME DE VICHY | 22-09-2026 | E.CORALLO | Y.BONNEFOY (S) | PRIX NATURE | 2400 | PLAT | 9.7 | 3 |
| LYON-PARILLY | 08-09-2026 | E.CORALLO | Y.BONNEFOY (S) | PRIX DES NOUVEAUX PARTENAIRES PMU – PRIX DE LA SAONE | 2000 | PLAT | 5.0 | 9 |
| HIPPODROME DE LYON-PARILLY | 08-09-2026 | E.CORALLO | Y.BONNEFOY (S) | PRIX DES NOUVEAUX PARTENAIRES PMU – PRIX DE LA SAONE | 2000 | PLAT | 5.0 | 9 |
| LYON-PARILLY | 02-09-2026 | E.CORALLO | Y.BONNEFOY (S) | PRIX DE TASSIN-LA-DEMI-LUNE | 2400 | PLAT | 7.8 | 3 |
| HIPPODROME DE LYON-PARILLY | 02-09-2026 | E.CORALLO | Y.BONNEFOY (S) | PRIX DE TASSIN-LA-DEMI-LUNE | 2400 | PLAT | 7.8 | 3 |
| HIPPODROME DE VICHY | 14-08-2026 | A.ORANI | Y.BONNEFOY (S) | PRIX DE POUILLY-LES-NONAINS | 2400 | PLAT | 5.9 | 2 |
