Découvrez le programme des réunions PMU du jour : liste complète des partants, réunions, horaires et détails des courses PMU aujourd’hui.
Consultez la page des partants PMU du jour, indispensable pour suivre le programme des courses aujourd’hui. Retrouvez la liste complète des partants PMU, classés par réunion et par course. Consultez les chevaux engagés, leurs numéros et les informations essentielles avant de parier. Cette page vous permet de visualiser rapidement le programme PMU du jour et les horaires des courses. Un outil idéal pour préparer vos paris grâce aux partants PMU officiels du jour.
R1C6
En cours--:--:--
PRIX SATURNE
COURSE N°6 : PRIX SATURNE Plat - Handicap divisé - 4 ans et Plus - 1600 mètres, Corde à droite - Départ vers 16H45 (14 partants)
CT2/4MS
Date : jeudi 12 mars 2026 Départ : 16:45 Discipline : PLAT Distance : 1600 m Allocation : 19 200 €
R1C6
Chargement…
| N° | Partants | Cde | S/A | Poids | Cotes | Jockeys | Entraineurs | Performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N°1 | MIA GRANDE | 4 | HONGRES/5 | 60,0 | - | A.MOLINS | FX.CHEVIGNY (S) | 6p4p(25)4p3p5p5p2p2p0p |
| N°2 | CIRCO MASSIMO | 7 | HONGRES/7 | 60,0 | - | A.LEMAITRE | MME N.VERMEULEN | (25)1p1p5p9p0p0p6p8p9p |
| N°3 | HARMATTAN | 9 | HONGRES/6 | 59,5 | - | C.GROSBOIS | C.RESTOUT | 5p2p6p0p(25)1p0p5p0p9p |
| N°4 | LORD POST OFFICE | 1 | MALES/7 | 59,0 | - | J.LACROIX | B.LEGROS (S) | 4p8p(25)1p4p3p6p7p0p0p |
| N°5 | AUTUMN TWILIGHT | 14 | MALES/8 | 59,0 | - | M.GUYON | MME V.DEISS | 0p3p0p(25)0p0p0p0p0p6p |
| N°6 | KHABESA | 8 | FEMELLES/6 | 58,5 | - | C.PACAUT | MME N.MURE-RAVAUD | 8p(25)7p4p6p0p0p9p0p8p |
| N°7 | LOUVE PRECIEUSE | 2 | FEMELLES/7 | 58,0 | - | M.GRANDIN | M.KREBS (S) | 2p4p7p4p(25)3p8p1p4p0p |
| N°8 | ZAAHIR | 11 | HONGRES/10 | 57,0 | - | H.LEBOUC | L.GUILLOUX | 2p5p5p0p(25)1p0p3p5p8p |
| N°9 | PROLETARIAT | 12 | HONGRES/6 | 56,5 | - | X.BERGERON | F.GUYADER (S) | 0p6p7p2p0p(25)7p0p6p6p |
| N°10 | WEEKEND WARRIOR | 5 | MALES/6 | 56,0 | - | M.FAVRIAUX | V.DEVILLARS | 8p0p0p(25)4p5p6p4p7p4p |
| N°11 | GOLDEN TRIP | 10 | FEMELLES/6 | 56,0 | - | P.BAZIRE | G.HOUBEN | 0p(25)0p0p1p(24)0p5p5p3p |
| N°12 | PARISIAN BELLE | 3 | FEMELLES/8 | 55,5 | - | S.PASQUIER | MME J.DUPONT-FAHN | 1p(25)4p8p0p0p0p0p1p2p |
| N°13 | RUBIS GOLD | 13 | MALES/8 | 55,5 | - | T.PICCONE | J.LEROY | 4p2p(25)0p0p0p0p5p0p7p |
| N°14 | MOONWALKER | 6 | HONGRES/5 | 55,5 | - | A.CRASTUS | MME G.GERNAY | 5p0p5p0p(25)0p0p4p1p1p |
