Découvrez le programme des réunions PMU du jour : liste complète des partants, réunions, horaires et détails des courses PMU aujourd’hui.
Consultez la page des partants PMU du jour, indispensable pour suivre le programme des courses aujourd’hui. Retrouvez la liste complète des partants PMU, classés par réunion et par course. Consultez les chevaux engagés, leurs numéros et les informations essentielles avant de parier. Cette page vous permet de visualiser rapidement le programme PMU du jour et les horaires des courses. Un outil idéal pour préparer vos paris grâce aux partants PMU officiels du jour.
R2C2
En cours--:--:--
PRIX DE LA MIDOUZE
COURSE N°2 : PRIX DE LA MIDOUZE Plat - 4 ans et Plus - 1600 mètres, Corde à droite - Départ vers 11H35 (16 partants)
CT2/4MS
Date : jeudi 12 mars 2026 Départ : 11:35 Discipline : PLAT Distance : 1600 m Allocation : 13 000 €
R2C2
Chargement…
| N° | Partants | Cde | S/A | Poids | Cotes | Jockeys | Entraineurs | Performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N°1 | ATTACK'OR | 7 | HONGRES/4 | 60,0 | - | A.GAVILAN | D.DA COSTA P. | (25)6p0p0p5p4p4p8p6p |
| N°2 | POLIVATE | 8 | FEMELLES/8 | 59,5 | - | V.SEGUY | A.MACEDO DA S. | 5p(25)9p8p7p0p2p2p2p8p |
| N°3 | PENRHEAD | 11 | FEMELLES/6 | 59,5 | - | A.GUTIERREZ VAL | M.ALONSO ROLDAN | 4p6p(25)7p0p0p7p9p9p1p |
| N°4 | FULL GAIN | 2 | FEMELLES/7 | 59,5 | - | M.FOREST | RC.MONTENEGRO | 9p0p0p0p(25)0pDp6p5p1p |
| N°5 | SOUND OF SILENCE | 15 | HONGRES/4 | 59,5 | - | A.MEKOUCHE | R.AVIAL SANCHEZ | 0p0p(25)0p4p8p0p9p3p5p |
| N°6 | TORPILLON | 10 | HONGRES/4 | 59,5 | - | JM.DA CUNHA L. | D.DA COSTA P. | 0p(25)0p8p6p7p6p1p8p |
| N°7 | GARMI | 13 | FEMELLES/5 | 59,0 | - | G.GUEDJ-GAY | MME S.GAVILAN | 4p8p4p(25)7p4p3p7p1p8p |
| N°8 | BALEGRIO | 16 | HONGRES/8 | 59,0 | - | R.DUBORD | MME N.GARDE D. | 6p8p(25)1p2p4p3p0p8p1p |
| N°9 | MONTIGNY | 12 | HONGRES/7 | 59,0 | - | V.CHENET | MME C.COURTADE | 0p0p(25)4p0p8p0p2p2p3p |
| N°10 | MADIGAN | 5 | HONGRES/6 | 59,0 | - | R.SOUSA FERREIRA | TJ.MARTINS NOVAIS | 0p(25)6p0p9p4p0p2p4p4p |
| N°11 | TOUT SCHUSS | 4 | HONGRES/4 | 59,0 | - | S.TOPIN | MME C.HERISSON DE B. | 0p0p9p(25)8p6p7p6p4p4p |
| N°12 | ODIN | 9 | MALES/6 | 58,5 | - | H.MOUESAN | A.MACEDO DA S. | (25)0p6p1p7p6p2p3p4p8p |
| N°13 | KING OF THE WORLD | 1 | HONGRES/5 | 58,5 | - | M.LAURON | TJ.MARTINS NOVAIS | 0p9p(25)0p0p9p0p5p0p5p |
| N°14 | SISSI IMPERATRICE | 3 | FEMELLES/4 | 58,0 | - | C.CADEL | F.SANCHEZ | 0p0p7p(25)0p0p0p4p9p0p |
| N°15 | JUBBAH | 6 | FEMELLES/5 | 57,5 | - | M.FOULON | MLG .DE C. | 1p4p0p(25)6p5p8p6p0p0p |
| N°16 | MISS PARANO | 14 | FEMELLES/5 | 57,0 | - | A.JARDEL | A.LOPEZ | 8p0p9p9p0p(25)1p0p0p0p |
