Découvrez le programme des réunions PMU du jour : liste complète des partants, réunions, horaires et détails des courses PMU aujourd’hui.
Consultez la page des partants PMU du jour, indispensable pour suivre le programme des courses aujourd’hui. Retrouvez la liste complète des partants PMU, classés par réunion et par course. Consultez les chevaux engagés, leurs numéros et les informations essentielles avant de parier. Cette page vous permet de visualiser rapidement le programme PMU du jour et les horaires des courses. Un outil idéal pour préparer vos paris grâce aux partants PMU officiels du jour.
R3C1
En cours--:--:--
PRIX DE CHAMPCEY
COURSE N°1 : PRIX DE CHAMPCEY Monte - 2450 mètres, Corde à droite - Départ vers 11H51 (13 partants)
CT2/4S
Date : jeudi 12 mars 2026 Départ : 11:51 Discipline : MONTE Distance : 2450 m Allocation : 18 500 €
R3C1
Chargement…
| N° | Partants | S/A | Dist | Cotes | Jockeys | Entraineurs | Performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N°1 | NAVY MADRIK | FEMELLES/3 | 2450 m | - | G. LENAIN | G. GILLOT | - |
| N°2 | NIGHT OPAJELO | FEMELLES/3 | 2450 m | - | CL. FRECELLE | CH. CHALON | - |
| N°3 | NOORHA D'IQUAINE | FEMELLES/3 | 2450 m | - | F. DESMIGNEUX | S. GUARATO | - |
| N°4 | NOSTALGIA QUICK | FEMELLES/3 | 2450 m | - | J. CERISIER | J. CERISIER | - |
| N°5 | NOSTALGIE DE BLAY | FEMELLES/3 | 2450 m | - | TH. DROMIGNY | A. DE V. | - |
| N°6 | NAVA DE BEYLEV | FEMELLES/3 | 2450 m | - | B. ROCHARD | CH. CUILLER | (25)0m |
| N°7 | NIKITA PRIOR | FEMELLES/3 | 2450 m | - | M. POTIER | O. POTIER | (25)Dm |
| N°8 | NINA DE VANDEL | FEMELLES/3 | 2450 m | - | GUILLAUME MARTIN | A. HENARD | Da8a(25)0a |
| N°9 | NETIQUETTE | FEMELLES/3 | 2450 m | - | F. LAGADEUC | C. GODARD | Da7a |
| N°10 | NEXT DANCE KALOUMA | FEMELLES/3 | 2450 m | - | M. CHAMPENOIS | N. RAIMBEAUX | 7aDmDa(25)Da9a5aDa |
| N°11 | NUEVA DE VANDEL | FEMELLES/3 | 2450 m | - | M. DURVILLE | B. GOGLIN | 7a5m |
| N°12 | NINA JAVO | FEMELLES/3 | 2450 m | - | V. SAUSSAYE | L. GABORIT | 4a(25)Da6a6a5a9a |
| N°13 | NEFERTITI DU LERRE | FEMELLES/3 | 2450 m | - | A. ABRIVARD | Sté. Ent. Emmanuel A. | 5m6a(25)DmDaDa |
