Découvrez le programme des réunions PMU du jour : liste complète des partants, réunions, horaires et détails des courses PMU aujourd’hui.
Consultez la page des partants PMU du jour, indispensable pour suivre le programme des courses aujourd’hui. Retrouvez la liste complète des partants PMU, classés par réunion et par course. Consultez les chevaux engagés, leurs numéros et les informations essentielles avant de parier. Cette page vous permet de visualiser rapidement le programme PMU du jour et les horaires des courses. Un outil idéal pour préparer vos paris grâce aux partants PMU officiels du jour.
R3C5
En cours--:--:--
PRIX DE BERVILLE
COURSE N°5 : PRIX DE BERVILLE Attele - 2450 mètres, Corde à droite - Départ vers 14H12 (14 partants)
CT2/4MS
Date : jeudi 12 mars 2026 Départ : 14:12 Discipline : ATTELE Distance : 2450 m Allocation : 19 000 €
R3C5
Chargement…
| N° | Partants | S/A | Dist | Cotes | Jockeys | Entraineurs | Performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N°1 | KRONOS DE TROIS | HONGRES/6 | 2450 m | - | H. LE B. | M. RICHOU | (25)Da9a4a2aDa4a2a3a8a |
| N°2 | JERRY PAULO | HONGRES/7 | 2450 m | - | ET. DELAUNAY | A. BLOYET | 9a(25)0a9a1a2a6a1a(24)0a |
| N°3 | KARNO D'ARBAZ | MALES/6 | 2450 m | - | M. LELOUTRE | P.L. DESAUNETTE | 9a(25)8a0a5a1a5a2a0a3a |
| N°4 | JOYEUX DE BOLERO | HONGRES/7 | 2450 m | - | L. LHOTE | F. HEON | (25)9a7a7a7a0aDaDa7aDa |
| N°5 | JADOR JOSSELYN | HONGRES/7 | 2450 m | - | P. BOUGON B. | F. TERRY | (25)7a1aDa1aDaDa1a(24)Da |
| N°6 | KEL DIABLO ERGEE | HONGRES/6 | 2450 m | - | P. DEVESLY | ST. MEUNIER | 7a(25)Da8a3a7a1a3a2a0a |
| N°7 | KARO DAIRPET | HONGRES/6 | 2450 m | - | MAXENCE LECOQ | D. HEON | 0a8a(25)2a0a7a5a5a0a8a |
| N°8 | KILLER ANGOT | HONGRES/6 | 2450 m | - | G. BAUDOUIN | J.M. GUILLOTTE | 5a6m(25)0aDmDm4m2m6a0a |
| N°9 | KOBALT APPLE | HONGRES/6 | 2450 m | - | ANTOINE BOUTIN | M. MOTTIER | 2a2a3a(25)9a0a3a3a(24)0a |
| N°10 | KERLAZ D'AVE | HONGRES/6 | 2450 m | - | M. DELORME | St. PROVOOST | 2a0aDa0a(25)Da0a7a3a3a |
| N°11 | JIKAO | HONGRES/7 | 2450 m | - | H. BAUMER | Antonin ANDRE | 4a5a1a4a4a7a(25)9a9a0a |
| N°12 | JOKER DE VOUEDE | HONGRES/7 | 2450 m | - | R. BLACHET | D. BROHIER | 6aDaDa(25)5a8a4aDaDa4a |
| N°13 | JUMPING DU RIB | HONGRES/7 | 2450 m | - | Mlle CLARA D. | JOEL HALLAIS | 9a(25)5a3a7a7a1a1a1aDa |
| N°14 | KIWI DE L'OISON | HONGRES/6 | 2450 m | - | J. DEVILLE | Mlle CH. D. | 6a(25)5a5a1aDa2a1aDa9a |
