Découvrez le programme des réunions PMU du jour : liste complète des partants, réunions, horaires et détails des courses PMU aujourd’hui.
Consultez la page des partants PMU du jour, indispensable pour suivre le programme des courses aujourd’hui. Retrouvez la liste complète des partants PMU, classés par réunion et par course. Consultez les chevaux engagés, leurs numéros et les informations essentielles avant de parier. Cette page vous permet de visualiser rapidement le programme PMU du jour et les horaires des courses. Un outil idéal pour préparer vos paris grâce aux partants PMU officiels du jour.
R3C8
En cours--:--:--
PRIX DE CAUVICOURT
COURSE N°8 : PRIX DE CAUVICOURT Attele - Départ à l'Autostart - 2200 mètres - Départ vers 15H54 (18 partants)
CT2/4MS
Date : jeudi 12 mars 2026 Départ : 15:54 Discipline : ATTELE Distance : 2200 m Allocation : 35 000 €
R3C8
Chargement…
| N° | Partants | S/A | Dist | Cotes | Jockeys | Entraineurs | Performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N°1 | GOAL STAR | HONGRES/10 | 2200 m | - | D. LOCQUENEUX | D. LOCQUENEUX | 0aDaDa(25)Da6a5aDaDa4a |
| N°2 | GENDREEN | HONGRES/10 | 2200 m | - | A. ABRIVARD | L.CL. ABRIVARD | 8aDaDa(25)4a9a0aDa4aDa |
| N°3 | GRINDELWALD | FEMELLES/10 | 2200 m | - | LEO ABRIVARD | L.CL. ABRIVARD | 6m0a(25)0a3m5m7aDa0a4a |
| N°4 | HERADAMES | MALES/9 | 2200 m | - | D. THOMAIN | CL. THOMAIN | (25)0a0a8m5a1mDa9a6a3m |
| N°5 | IDAO DE TILLARD | MALES/8 | 2200 m | - | CL. DUVALDESTIN | TH. DUVALDESTIN | (25)4a3a6a1a(24)1a8a4a3a |
| N°6 | IGREC DE CELLAND | MALES/8 | 2200 m | - | B. ROCHARD | Christophe JARIEL | 9a5a(25)8a2a1a7a8a2aDa |
| N°7 | HIDALGO DES NOES | HONGRES/9 | 2200 m | - | J. TRAVERS | St. PROVOOST | 7a0a7a(25)4a0a6aDa1a6a |
| N°8 | INVICTUS MADIBA | MALES/8 | 2200 m | - | Y. LEBOURGEOIS | B. MICHARDIERE | 4a0a0a(25)0aDm1aDa2m6a |
| N°9 | INSTRUMENTALISTE | MALES/8 | 2200 m | - | E. RAFFIN | S. GUARATO | (25)6a2a1a4a6a7a0a2a(24) |
| N°10 | KAYA DREAM | FEMELLES/6 | 2200 m | - | ETIENNE DUBOIS | Sté. Ent. Etienne D. | 0a(25)0aDm0aDm(24)Dm5m1m |
| N°11 | ILLICO PRESTO FAC | HONGRES/8 | 2200 m | - | G. DELAUNE | G. DELAUNE | 8a3a(25)0a0a9aDa3a(24)3a |
| N°12 | KNOCKONWOOD | MALES/6 | 2200 m | - | R.CH. LARUE | R.CH. LARUE | 0aDa0a0a(25)7a0a0a9a9a |
| N°13 | LANCIER DU GOUTIER | MALES/5 | 2200 m | - | THEO DUVALDESTIN | TH. DUVALDESTIN | (25)1a2a4a3a1a1a1a1a5a |
| N°14 | ILLENC DES BOSC | HONGRES/8 | 2200 m | - | C. MESNIL | TH. DUVALDESTIN | 0a(25)4m1m3m(24)1m0a0a5m |
| N°15 | LOVE GLYCINES | HONGRES/5 | 2200 m | - | S. BAUDE | F. NIVARD | (25)Da2a0a4a3a1a2a6a4a |
| N°16 | GUEVARA DU PONT | MALES/10 | 2200 m | - | P. BOUGON B. | F. TERRY | 0a(25)0a0a7a(24)AaDa0a5a |
| N°17 | INDY DARK | MALES/8 | 2200 m | - | GUILLAUME MARTIN | J.F. MARY | (25)7a0a7a2a4a1a2a7a2a |
| N°18 | JAKARTAS DES PRES | MALES/7 | 2200 m | - | M. BEZIER | M. BEZIER | (25)8a3a6a1a3a2a3a0a0a |
