Découvrez le programme des réunions PMU du jour : liste complète des partants, réunions, horaires et détails des courses PMU aujourd’hui.
Consultez la page des partants PMU du jour, indispensable pour suivre le programme des courses aujourd’hui. Retrouvez la liste complète des partants PMU, classés par réunion et par course. Consultez les chevaux engagés, leurs numéros et les informations essentielles avant de parier. Cette page vous permet de visualiser rapidement le programme PMU du jour et les horaires des courses. Un outil idéal pour préparer vos paris grâce aux partants PMU officiels du jour.
R6C1
En cours--:--:--
RYANAIR MARES' NOVICES' HURDLE (CLASS 1) (GRADE 2)
COURSE N°1 : RYANAIR MARES' NOVICES' HURDLE (CLASS 1) (GRADE 2) Haie - 4 ans et Plus - 3400 mètres - Départ vers 14H20 (22 partants)
CTS
Date : jeudi 12 mars 2026 Départ : 14:20 Discipline : HAIE Distance : 3400 m Allocation : 126 502 €
R6C1
Chargement…
| N° | Partants | S/A | Poids | Cotes | Jockeys | Entraineurs | Performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N°1 | AL FONCE | FEMELLES/5 | 71,5 | - | JORDAN GAINFORD | N. GEORGE A. Z. | (25)3h1h1h2h |
| N°2 | AMEN KATE | FEMELLES/6 | 71,5 | - | JACK KENNEDY | THOMAS COOPER | (25)1h0h1h3h |
| N°3 | BAMBINO FEVER | FEMELLES/6 | 71,5 | - | P. TOWNEND | W. P. M. | 1h(25)2h1p1p |
| N°4 | BLUE VELVET | FEMELLES/6 | 71,5 | - | SEAN O'KEEFFE | W. P. M. | 1h(25)2h3p7p |
| N°5 | CARRIGMOORNASPRUCE | FEMELLES/6 | 71,5 | - | JAMES BOWEN | DECLAN QUEALLY | (25)2h2h1h1p |
| N°6 | CHOSEN COMRADE | FEMELLES/5 | 71,5 | - | DONAGH MEYLER | PETER FAHEY | (25)4h1h1p |
| N°7 | DIAMOND DU BERLAIS | FEMELLES/5 | 71,5 | - | P.W. MULLINS | W. P. M. | 1h(25)8h3hAh |
| N°8 | ECHOING SILENCE | FEMELLES/6 | 71,5 | - | DARRAGH O'KEEFFE | HENRY DE B. | (25)1h1h1p |
| N°9 | FULL OF LIFE | FEMELLES/7 | 71,5 | - | M. P. O. | HENRY DE B. | (25)1h2s4s1h |
| N°10 | FUTURE PROSPECT | FEMELLES/6 | 71,5 | - | HARRY COBDEN | W. P. M. | 1h(25)6p3p5p |
| N°11 | JACKIE HOBBS | FEMELLES/6 | 71,5 | - | PAUL O'BRIEN | HARRY DERHAM | 1h(25)4h1h9p |
| N°12 | KINGSTON QUEEN | FEMELLES/6 | 71,5 | - | JACK TUDOR | DAVID PIPE | 1h(25)3h1h3p |
| N°13 | LA CONQUIERE | FEMELLES/7 | 71,5 | - | GAVIN SHEEHAN | JAMIE SNOWDEN | 2h(25)1h1h2p |
| N°14 | LOUVE D'IRLANDE | FEMELLES/5 | 71,5 | - | CONOR STONE-WALSH | PAUL NOLAN | (25)1h0p1p1p |
| N°15 | OLDSCHOOL OUTLAW | FEMELLES/6 | 71,5 | - | MARK WALSH | GORDON ELLIOTT | 1h(25)1h1p7p |
| N°16 | PLACE DE LA NATION | FEMELLES/5 | 71,5 | - | DANNY GILLIGAN | W. P. M. | 2h1h(25)1h5h |
| N°17 | SCAVENGERS REIGN | FEMELLES/6 | 71,5 | - | SAM TWISTON-DAVIES | JAMES OWEN | 3h(25)1h3h0h |
| N°18 | ST IRENE | FEMELLES/6 | 71,5 | - | JACK QUINLAN | NICK SCHOLFIELD | (25)1h1h2h0p |
| N°19 | WHITE NOISE | FEMELLES/6 | 71,5 | - | TOM BELLAMY | KIM BAILEY MAT N. | 2h(25)1h1h1h |
| N°20 | CHARME DE FAUST | FEMELLES/4 | 67,0 | - | DANNY MULLINS | W. P. M. | 1h(25)2h |
| N°21 | MANGANESE | FEMELLES/4 | 67,0 | - | DAVID BASS | MAX COMLEY | 1h(25)1h1h1p |
| N°22 | MILLE ET UNE VIES | FEMELLES/4 | 67,0 | - | HARRY SKELTON | DAN SKELTON | (25)2h2h3h |
