Découvrez le programme des réunions PMU du jour : liste complète des partants, réunions, horaires et détails des courses PMU aujourd’hui.
Consultez la page des partants PMU du jour, indispensable pour suivre le programme des courses aujourd’hui. Retrouvez la liste complète des partants PMU, classés par réunion et par course. Consultez les chevaux engagés, leurs numéros et les informations essentielles avant de parier. Cette page vous permet de visualiser rapidement le programme PMU du jour et les horaires des courses. Un outil idéal pour préparer vos paris grâce aux partants PMU officiels du jour.
R6C2
JACK RICHARDS NOVICES' LIMITED HANDICAP CHASE (CLASS 1) (GRADE 2)
COURSE N°2 : JACK RICHARDS NOVICES' LIMITED HANDICAP CHASE (CLASS 1) (GRADE 2) Steeplechase - 5 ans et Plus - 4150 mètres - Départ vers 15H00 (20 partants)
R6C2
| N° | Partants | S/A | Poids | Cotes | Jockeys | Entraineurs | Performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N°1 | GOLD DANCER | HONGRES/7 | 75,0 | - | SEAN CLEARY F. | W. P. M. | 4s(25)2s2s1s |
| N°2 | SIXMILEBRIDGE | HONGRES/7 | 74,0 | - | KIELAN WOODS | FERGAL O'BRIEN | 1s(25)1s1s9h |
| N°3 | SLADE STEEL | HONGRES/8 | 72,5 | - | DARRAGH O'KEEFFE | HENRY DE B. | 2s(25)0s2s |
| N°4 | REGENT'S STROLL | HONGRES/7 | 72,0 | - | HARRY COBDEN | PAUL NICHOLLS | 2s(25)1s3s2h |
| N°5 | OL MAN DINGLE | HONGRES/7 | 72,0 | - | RICKY DOYLE | EOIN GRIFFIN | (25)5s1s1s5h |
| N°6 | KING ALEXANDER | HONGRES/8 | 71,5 | - | DANNY MULLINS | W. P. M. | 1s3s(25)2s3h |
| N°7 | WINGMEN | HONGRES/8 | 70,5 | - | JACK KENNEDY | GORDON ELLIOTT | 2s(25)3s2s6h |
| N°8 | KISS WILL | HONGRES/6 | 70,0 | - | J.J. SLEVIN | W. P. M. | 2s(25)2s3s1h |
| N°9 | MOON ROCKET | HONGRES/6 | 69,5 | - | TOM BELLAMY | KIM BAILEY MAT N. | 6s(25)2s1sAh |
| N°10 | JORDANS CROSS | HONGRES/6 | 69,5 | - | SAM TWISTON-DAVIES | ANTHONY HONEYBALL | 1s(25)1sTs1s |
| N°11 | MEETMEBYTHESEA | HONGRES/6 | 69,5 | - | BEN JONES | BEN PAULING | 6s1s(25)1s3h |
| N°12 | INTENSE APPROACH | HONGRES/7 | 68,5 | - | ALEX HARVEY | JOHN MCCONNELL | 5sTs(25)5s1s |
| N°13 | STENCIL | HONGRES/5 | 68,5 | - | JONATHAN BURKE | N. GEORGE A. Z. | 1s(25)2s5s0h |
| N°14 | WESTERN KNIGHT | HONGRES/7 | 68,0 | - | BRENDAN POWELL | JOE TIZZARD | 2s1s(25)1s4s |
| N°15 | OLD COWBOY | HONGRES/6 | 67,5 | - | FREDDIE MITCHELL | GARY & JOSH M. | 3sTs(25)1s3s |
| N°16 | THE BLUESMAN | HONGRES/7 | 67,0 | - | SEAN BOWEN | OLLY MURPHY | 1s(25)2s1s3h |
| N°17 | WHERE'S MY JET | HONGRES/7 | 66,5 | - | SEAN O'KEEFFE | W. P. M. | 6s(25)0sTs7s |
| N°18 | KDEUX SAINT FRAY | HONGRES/6 | 66,0 | - | REX DINGLE | ANTHONY HONEYBALL | 3s4s(25)2s1s |
| N°19 | DR EGGMAN | HONGRES/8 | 66,0 | - | JOHN SHINNICK | W. P. M. | 3s3s(25)8s9h |
| N°20 | BEN SOLO | HONGRES/7 | 66,0 | - | BRIAN HUGHES | REBECCA CURTIS | (25)Ts2s1s5s |
