Découvrez le programme des réunions PMU du jour : liste complète des partants, réunions, horaires et détails des courses PMU aujourd’hui.
Consultez la page des partants PMU du jour, indispensable pour suivre le programme des courses aujourd’hui. Retrouvez la liste complète des partants PMU, classés par réunion et par course. Consultez les chevaux engagés, leurs numéros et les informations essentielles avant de parier. Cette page vous permet de visualiser rapidement le programme PMU du jour et les horaires des courses. Un outil idéal pour préparer vos paris grâce aux partants PMU officiels du jour.
R6C6
PERTEMPS NETWORK FINAL HANDICAP HURDLE (CLASS 1) (PREMIER HANDICAP)
COURSE N°6 : PERTEMPS NETWORK FINAL HANDICAP HURDLE (CLASS 1) (PREMIER HANDICAP) Haie - 5 ans et Plus - 4800 mètres - Départ vers 17H40 (26 partants)
R6C6
| N° | Partants | S/A | Poids | Cotes | Jockeys | Entraineurs | Performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N°1 | STAFFORDSHIRE KNOT | HONGRES/8 | 76,0 | - | JACK KENNEDY | GORDON ELLIOTT | 1h2h(25)1h1h |
| N°2 | GOWEL ROAD | HONGRES/10 | 74,0 | - | TOBY MCCAIN-MITCHELL | NIGEL & WILLY T. | 2h4h4h(25)7s |
| N°3 | ELECTRIC MASON | HONGRES/7 | 70,0 | - | FREDDIE GORDON | CHRIS GORDON | (25)1h2h7h0h |
| N°4 | ACE OF SPADES | HONGRES/7 | 70,0 | - | KIELAN WOODS | DAN SKELTON | 1h2h(25)4h1h |
| N°5 | MINELLA SIXO | HONGRES/7 | 69,5 | - | DANNY GILLIGAN | GORDON ELLIOTT | 2h6h7h(25)9s |
| N°6 | KIKIJO | HONGRES/6 | 68,5 | - | CALLUM PRITCHARD | PHILIP HOBBS JOHNSON W. | (25)1h1h4h2s |
| N°7 | SUPREMELY WEST | HONGRES/8 | 68,5 | - | HARRY SKELTON | DAN SKELTON | (25)6h4h5h3h |
| N°8 | ABSOLUTELY DOYEN | HONGRES/6 | 68,5 | - | HARRY COBDEN | PAUL NICHOLLS | 1h(25)1h1h1h |
| N°9 | RED DIRT ROAD | HONGRES/9 | 68,0 | - | JONJO O'NEILL J. | JONJO & A.J. O. | 4hAh(25)Ah1h |
| N°10 | CLASSIC KING | HONGRES/8 | 68,0 | - | BEN JONES | EMMA LAVELLE | (25)4h6h4h2h |
| N°11 | LAVIDA ADIVA | FEMELLES/7 | 67,5 | - | BRIAN HUGHES | RUTH JEFFERSON | 3h4h(25)1h4h |
| N°12 | IKARAK | HONGRES/8 | 67,5 | - | SEAN BOWEN | OLLY MURPHY | 1h(25)3h1h2h |
| N°13 | DUKE SILVER | HONGRES/6 | 67,5 | - | H. J. H. | JOSEPH PATRICK O. | 7h(25)1h0h1h |
| N°14 | YEAH MAN | HONGRES/9 | 67,5 | - | CONOR STONE-WALSH | GAVIN CROMWELL | 6hAs(25)2h2s |
| N°15 | MELBOURNE SHAMROCK | HONGRES/7 | 67,0 | - | DONAGH MEYLER | EMMET MULLINS | 1h4h(25)2h4h |
| N°16 | IDY WOOD | HONGRES/8 | 67,0 | - | GAVIN SHEEHAN | JAMIE SNOWDEN | 0h(25)1h4h1h |
| N°17 | LETOS | HONGRES/6 | 67,0 | - | DANNY MULLINS | ANTHONY MULLINS | 0h(25)2h1h2h |
| N°18 | CHAMPAGNE CHIC | HONGRES/6 | 66,5 | - | LORCAN WILLIAMS | JEREMY SCOTT | 1h1h(25)2h6h |
| N°19 | C'EST DIFFERENT | HONGRES/6 | 66,5 | - | DYLAN JOHNSTON | SAM THOMAS | 1h(25)1h1h1h |
| N°20 | MINELLA EMPEROR | HONGRES/7 | 66,0 | - | MR M. J. O. | EMMET MULLINS | 2h2h(25)3h4h |
| N°21 | BOLD ENDEAVOUR | HONGRES/10 | 66,0 | - | JAMES BOWEN | NICKY HENDERSON | 3h(25)Ah(24)Ah |
| N°22 | ONEWAYWEST | HONGRES/7 | 65,5 | - | ELLIOTT ENGLAND | BEN PAULING | 2h(25)Th1h1h |
| N°23 | IDEM | HONGRES/8 | 65,0 | - | PATRICK WADGE | LUCINDA RUSSELL MICHAEL S. | 2h(25)8h5h2h |
| N°24 | IKE SPORT | HONGRES/8 | 64,5 | - | CONOR O'FARRELL | NEIL MULHOLLAND | 6h6h(25)2h5h |
| N°25 | LIHYAN | HONGRES/8 | 64,5 | - | RESERVISTE 1 | REBECCA MENZIES | 9h(25)2h3h3h |
| N°26 | TURNDLIGHTSDOWNLOW | HONGRES/6 | 64,0 | - | RESERVISTE 2 | MARTIN KEIGHLEY | 2h(25)2h1h1h |
