Découvrez le programme des réunions PMU du jour : liste complète des partants, réunions, horaires et détails des courses PMU aujourd’hui.
Consultez la page des partants PMU du jour, indispensable pour suivre le programme des courses aujourd’hui. Retrouvez la liste complète des partants PMU, classés par réunion et par course. Consultez les chevaux engagés, leurs numéros et les informations essentielles avant de parier. Cette page vous permet de visualiser rapidement le programme PMU du jour et les horaires des courses. Un outil idéal pour préparer vos paris grâce aux partants PMU officiels du jour.
R6C7
FULKE WALWYN KIM MUIR CHALLENGE CUP AMATEUR JOCKEYS' HANDICAP CHASE
COURSE N°7 : FULKE WALWYN KIM MUIR CHALLENGE CUP AMATEUR JOCKEYS' HANDICAP CHASE Steeplechase - 5 ans et Plus - 5250 mètres - Départ vers 18H20 (26 partants)
R6C7
| N° | Partants | S/A | Poids | Cotes | Jockeys | Entraineurs | Performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N°1 | JERIKO DU REPONET | HONGRES/7 | 76,0 | - | MR DEREK O. | NICKY HENDERSON | 5s(25)2s2s1h |
| N°2 | MONBEG GENIUS | HONGRES/10 | 74,0 | - | MR J. L. S. | JONJO & A.J. O. | 7s(25)5sAs6s |
| N°3 | THE ENABLER | HONGRES/7 | 74,0 | - | MR ROBERT J. | GORDON ELLIOTT | 3s4s(25)1s3s |
| N°4 | INSURRECTION | HONGRES/9 | 73,0 | - | MISS GINA A. | PAUL NICHOLLS | 8s3s(25)8s8s |
| N°5 | SANDOR CLEGANE | HONGRES/9 | 73,0 | - | MR JACK H. | PAUL NOLAN | (25)0s6s7s7s |
| N°6 | IL RIDOTO | HONGRES/9 | 73,0 | - | MISS OLIVE N. | PAUL NICHOLLS | 2s(25)7s8s2s |
| N°7 | PRENDS GARDE A TOI | HONGRES/7 | 72,5 | - | MR BARRY O. | GORDON ELLIOTT | 4sTs4s(25)1s |
| N°8 | HERAKLES WESTWOOD | HONGRES/9 | 72,5 | - | MR FINIAN M. | WARREN GREATREX | 1s(25)4s2s5s |
| N°9 | KING'S THRESHOLD | HONGRES/9 | 72,5 | - | MR HARRY S. | EMMA LAVELLE | (25)1s4s0sAs |
| N°10 | WEVEALLBEENCAUGHT | HONGRES/9 | 72,5 | - | MR J. C. B. | ERIC MCNAMARA | (25)0s2s4s4s |
| N°11 | WATERFORD WHISPERS | HONGRES/8 | 72,5 | - | MR ALAN O. | HENRY DE B. | 3s(25)6s3s4s |
| N°12 | UNCLE BERT | HONGRES/9 | 72,5 | - | MISS AMBER J. | NIGEL & WILLY T. | 7s(25)Ts1s9h |
| N°13 | DAILY PRESENT | HONGRES/9 | 72,0 | - | MR BARRY THOMAS S. | PAUL NOLAN | Ah(25)0hAs1s |
| N°14 | OLYMPIC MAN | HONGRES/9 | 72,0 | - | MR D. D. | JOHN MCCONNELL | (25)Ah6h5p3p |
| N°15 | EXCELLO | HONGRES/7 | 70,0 | - | MR HENRY M. | NICKY HENDERSON | Ts(25)0s3s0s |
| N°16 | GLENGOULY | HONGRES/10 | 69,5 | - | MR DARA M. | FAYE BRAMLEY | AsAs(25)1s4s |
| N°17 | ROAD TO HOME | HONGRES/7 | 69,5 | - | MR P. W. M. | W. P. M. | Ah(25)3s3s5s |
| N°18 | CAVE COURT | HONGRES/9 | 69,5 | - | MR ORAN M. | NOEL C. K. | 8h(25)0s2s7h |
| N°19 | KIM ROQUE | HONGRES/6 | 69,5 | - | MR J. L. G. | JOSEPH PATRICK O. | 5s(25)4s2s2s |
| N°20 | GERICAULT ROQUE | HONGRES/10 | 69,0 | - | MR BRIAN L. | DAVID PIPE | 2s8s(25)0s3s |
| N°21 | NO TIME TO WAIT | HONGRES/8 | 69,0 | - | MR JOSH H. | JOHN MCCONNELL | 4s(25)0sTs2s |
| N°22 | ASK BREWSTER | HONGRES/7 | 68,5 | - | MR SHANE C. | EVAN WILLIAMS | (25)5s1s1s1s |
| N°23 | HUNG JURY | HONGRES/11 | 68,0 | - | MR JAMES K. | MARTIN KEIGHLEY | 0h(25)As2s1s |
| N°24 | LORD ACCORD | HONGRES/11 | 68,0 | - | MR N. M. | NEIL MULHOLLAND | (25)2s1s4s2s |
| N°25 | J'ARRIVE DE L'EST | HONGRES/7 | 67,5 | - | RESERVISTE 1 | EMMET MULLINS | 2s(25)2s7s1s |
| N°26 | HUNTER LEGEND | HONGRES/9 | 67,5 | - | RESERVISTE 2 | VENETIA WILLIAMS | 5s2s3s(25)3s |
