Découvrez le programme des réunions PMU du jour : liste complète des partants, réunions, horaires et détails des courses PMU aujourd’hui.
Consultez la page des partants PMU du jour, indispensable pour suivre le programme des courses aujourd’hui. Retrouvez la liste complète des partants PMU, classés par réunion et par course. Consultez les chevaux engagés, leurs numéros et les informations essentielles avant de parier. Cette page vous permet de visualiser rapidement le programme PMU du jour et les horaires des courses. Un outil idéal pour préparer vos paris grâce aux partants PMU officiels du jour.
R3C1
En cours--:--:--
PRIX DE LA VILLE DE LISIEUX
COURSE N°1 : PRIX DE LA VILLE DE LISIEUX Monte - 2725 mètres, Corde à droite - Départ vers 11H30 (13 partants)
CT2/4S
Date : samedi 14 mars 2026 Départ : 11:30 Discipline : MONTE Distance : 2725 m Allocation : 17 500 €
R3C1
Chargement…
| N° | Partants | S/A | Dist | Cotes | Jockeys | Entraineurs | Performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N°1 | MANON DU VASSET | FEMELLES/4 | 2725 m | - | Mme LEA LE G. | F. CHRISTOPHE | 0m(25)0a8a |
| N°2 | MAUVE DE FELLIERE | FEMELLES/4 | 2725 m | - | Mlle A. B. | ALEXANDRE CHEVRIER | 6mTa(25)Dm8a8a |
| N°3 | MAFIA MIL | FEMELLES/4 | 2725 m | - | MEWENN BOURLIER | Renaud JULIEN | 8m6a7aDaDa(25)Da |
| N°4 | MANOUCH DE HOUELLE | FEMELLES/4 | 2725 m | - | N. PERRON | J.M. MAILLARD | 5a(25)Dm5a7a0aDa0a |
| N°5 | MANON D'EPOC | FEMELLES/4 | 2725 m | - | Mlle E. B. | Ph. GENDRY | Dm0m(25)7m7m7m6m5mDmDa |
| N°6 | MAYA DE CAHOT | FEMELLES/4 | 2725 m | - | B. ROCHARD | P.Edouard MARY | DaDa(25)DaDa2a8a9aDa |
| N°7 | MOI AUSSI | FEMELLES/4 | 2725 m | - | Mme T. M. | G. GILLOT | Da2a |
| N°8 | MADONE ROCHEL | FEMELLES/4 | 2725 m | - | Mlle NOEMIE H. | S. HARDY | Dm(25)0mDm0m7m6a7mDm5m |
| N°9 | MARILOU D'ERI | FEMELLES/4 | 2725 m | - | S.E. PASQUIER | G. DELACOUR | Da7a0a(25)6a3aDa7m4m8a |
| N°10 | MEZQUITA | FEMELLES/4 | 2725 m | - | Mme L. F. | L. JUBLOT | 3m5mDmDmDm(25)3m8m7m7m |
| N°11 | MELODY CHANTEREINE | FEMELLES/4 | 2725 m | - | E. DE J. | TH. ALINE | Da(25)DmDa3m8a3a7aDa7a |
| N°12 | MALOU DE LA ROUVRE | FEMELLES/4 | 2725 m | - | H. FOURE | L.M. DAVID | DaDa(25)Da5a2a2aDa8aDa |
| N°13 | MEDINA DREAM | FEMELLES/4 | 2725 m | - | W. DERSOIR-HABIB | L.M. DAVID | 3a5a(25)8a0aDa1a7a9a |
