Découvrez le programme des réunions PMU du jour : liste complète des partants, réunions, horaires et détails des courses PMU aujourd’hui.
Consultez la page des partants PMU du jour, indispensable pour suivre le programme des courses aujourd’hui. Retrouvez la liste complète des partants PMU, classés par réunion et par course. Consultez les chevaux engagés, leurs numéros et les informations essentielles avant de parier. Cette page vous permet de visualiser rapidement le programme PMU du jour et les horaires des courses. Un outil idéal pour préparer vos paris grâce aux partants PMU officiels du jour.
R7C1
En cours--:--:--
PRIX FRANCOIS LECUYER
COURSE N°1 : PRIX FRANCOIS LECUYER Attele - 2850 mètres, Corde à gauche - Départ vers 13H30 (14 partants)
CTS
Date : samedi 14 mars 2026 Départ : 13:30 Discipline : ATTELE Distance : 2850 m Allocation : 10 000 €
R7C1
Chargement…
| N° | Partants | S/A | Dist | Cotes | Jockeys | Entraineurs | Performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N°1 | MOI C'EST PHYT'S | FEMELLES/4 | 2850 m | - | CH. HENRY | B. BELUZE | - |
| N°2 | MARCO DU RIB | HONGRES/4 | 2850 m | - | L. LABBE | Lucas LABBE | Da |
| N°3 | MAJOR ONE | HONGRES/4 | 2850 m | - | Y.J. LE B. | Y.J. LE B. | 6a5a |
| N°4 | MILADY D'AS | FEMELLES/4 | 2850 m | - | E. RAFFIN | SEBASTIEN TRIBOURDEAU | 8a4a7a(25)Da |
| N°5 | MAVIVA | FEMELLES/4 | 2850 m | - | G. MARIN | S. ROGER | 6a4a7aDaDm |
| N°6 | MASSIEL SANTMIXO | FEMELLES/4 | 2850 m | - | M. BARRE | H. COMBOT | 6a(25)Da8a6aDa5aDa5a5a |
| N°7 | MOJITO PRIOR | HONGRES/4 | 2850 m | - | ALAIN DESMARRES | Aurélien DESMARRES | (25)6mDm3m7m0a9aDa9a7a |
| N°8 | MANGO DU POMMEREUX | HONGRES/4 | 2850 m | - | N. ROUSSEAU | S. ROGER | DaDa(25)4a9a4a0a3a6a5a |
| N°9 | MY TOP GIFT | HONGRES/4 | 2850 m | - | J. TRAVERS | St. PROVOOST | 6a7aDm6a4a9aDa6a(25)8a |
| N°10 | MYRINA MARY | FEMELLES/4 | 2850 m | - | L. PELTIER | H. COMBOT | Da(25)0a7aDaDa5m1a6a3a |
| N°11 | MOOREA BOND | FEMELLES/4 | 2850 m | - | V. FOUCAULT | V. FOUCAULT | DaDa0a7a(25)Dm8a0a6a5a |
| N°12 | MAMBO MESLOIS | HONGRES/4 | 2850 m | - | P. BELLOCHE | P. BELLOCHE | 4a(25)0aDa5a0a7a1a5a6a |
| N°13 | MY QUEEN BLUE | FEMELLES/4 | 2850 m | - | J.PH. MARY | J.PH. MARY | 8a6a7a5a(25)0a8a9a3a4a |
| N°14 | MA ROSE MANATHIS | FEMELLES/4 | 2850 m | - | Mlle M. B. | A. REVEILLON | 4a3a6a5a(25)7a0a0a5a8a |
