Découvrez le programme des réunions PMU du jour : liste complète des partants, réunions, horaires et détails des courses PMU aujourd’hui.
Consultez la page des partants PMU du jour, indispensable pour suivre le programme des courses aujourd’hui. Retrouvez la liste complète des partants PMU, classés par réunion et par course. Consultez les chevaux engagés, leurs numéros et les informations essentielles avant de parier. Cette page vous permet de visualiser rapidement le programme PMU du jour et les horaires des courses. Un outil idéal pour préparer vos paris grâce aux partants PMU officiels du jour.
R7C2
En cours--:--:--
PRIX EMILE LEBRETON
COURSE N°2 : PRIX EMILE LEBRETON Attele - 2875 mètres, Corde à gauche - Départ vers 14H00 (14 partants)
CTS
Date : samedi 14 mars 2026 Départ : 14:00 Discipline : ATTELE Distance : 2875 m Allocation : 10 000 €
R7C2
Chargement…
| N° | Partants | S/A | Dist | Cotes | Jockeys | Entraineurs | Performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N°1 | HAPUNA BEACH | FEMELLES/9 | 2850 m | - | CH. BOISNARD | CH. BOISNARD | (25)0a0aDa5a2a6a9a5a0a |
| N°2 | HOUBLON BLEU | HONGRES/9 | 2850 m | - | L. BAUDOUIN | R. CHAUSSIER | 4a(25)0a8a9a6a6m3m2a5a |
| N°3 | JAMES MADRIK | HONGRES/7 | 2850 m | - | T. OUVRIE | E. VARIN | Da9m0m9mDaDaDa(25)0mDa |
| N°4 | HAMOUR DE SISSI | HONGRES/9 | 2850 m | - | V. FOUCAULT | E. VARIN | (25)0a0a6a0a0aDaDa5a9a |
| N°5 | HELIOS BONBON | HONGRES/9 | 2850 m | - | G. PRAT | E. VARIN | DaDa8a0aDa(25)Dm5aDaDa |
| N°6 | FRENCH LOVER | HONGRES/11 | 2850 m | - | S. GOUGEON | LOIC GROUSSARD | 0a0a0a(25)Da0m7a(24)3m8a |
| N°7 | GENERAL D'AMOUR | HONGRES/10 | 2850 m | - | E. RAFFIN | J.J. BEAUSSE | 2a0a0a0a(25)0a5a0a6a7a |
| N°8 | FELDSPATH THEPOL | HONGRES/11 | 2850 m | - | K. BUSNEL | K. BUSNEL | 0a0a(25)5m7mDa5a2a7a3a |
| N°9 | ILLUSION DE CHENU | FEMELLES/8 | 2875 m | - | CL. FRECELLE | P. PELLEROT | 8aDa(25)0a5a8aDa7a1a3a |
| N°10 | HACKER MESLOIS | HONGRES/9 | 2875 m | - | S. OLIVIER | B. MARIE | 6a5a0a(25)0a7a7a7a7a2a |
| N°11 | IL MIO | HONGRES/8 | 2875 m | - | J. TRAVERS | St. PROVOOST | 6a2a7a4aDa0a(25)Da1a0a |
| N°12 | HIGUAIN DE LOU | HONGRES/9 | 2875 m | - | G. MARIN | L. VAUBERT | (25)0a0aDa(24)Da1a2aDa2a |
| N°13 | GALION DES PRES | HONGRES/10 | 2875 m | - | L. LABBE | K. BUSNEL | (25)DaDaDaDaDaDaDa3a0a |
| N°14 | HARDY DES LANDES | HONGRES/9 | 2875 m | - | B. HARDY | S. HARDY | (25)9a0a0a7a0a0a(24)7a3a |
