Découvrez le programme des réunions PMU du jour : liste complète des partants, réunions, horaires et détails des courses PMU aujourd’hui.
Consultez la page des partants PMU du jour, indispensable pour suivre le programme des courses aujourd’hui. Retrouvez la liste complète des partants PMU, classés par réunion et par course. Consultez les chevaux engagés, leurs numéros et les informations essentielles avant de parier. Cette page vous permet de visualiser rapidement le programme PMU du jour et les horaires des courses. Un outil idéal pour préparer vos paris grâce aux partants PMU officiels du jour.
R3C4
En cours--:--:--
PRIX EN FAVEUR DU DON DU SANG
COURSE N°4 : PRIX EN FAVEUR DU DON DU SANG Attele - 2825 mètres, Corde à gauche - Départ vers 12H50 (16 partants)
CT2/4MS
Date : dimanche 15 mars 2026 Départ : 12:50 Discipline : ATTELE Distance : 2825 m Allocation : 22 000 €
R3C4
Chargement…
| N° | Partants | S/A | Dist | Cotes | Jockeys | Entraineurs | Performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N°1 | JIVASO EFBE | HONGRES/7 | 2825 m | - | Mlle CH. LE C. | Mlle CH. LE C. | 3a7a(25)0mDa9aDm9a0a9a |
| N°2 | JAG DE LAYE | HONGRES/7 | 2825 m | - | GUILLAUME MARTIN | F. QUITTET | 4a(25)6a0a9aDa5aDaDaDa |
| N°3 | JAFFNA SHAN | FEMELLES/7 | 2825 m | - | E. DE J. | R. DOUYERE | 0a(25)0a7a4a3a4a7a2aDa |
| N°4 | JELINA DES RACQUES | FEMELLES/7 | 2825 m | - | CH. CRIADO | F. CRIADO | 8a6aDa(25)9a5a2a6a9a4a |
| N°5 | JUST CALITY | FEMELLES/7 | 2825 m | - | TH. VIAUD | M. DABOUIS | (25)Da9a7a0a0a8a0a(24)0a |
| N°6 | JORSO | HONGRES/7 | 2825 m | - | A. ANGOT | B. ANGOT | 5a(25)8a3aDaDa7a2a0a1a |
| N°7 | JASMINE DU BOCAGE | FEMELLES/7 | 2825 m | - | R. DOUYERE | R. DOUYERE | (25)Da6m8aDmDa0a7a8a7m |
| N°8 | JACADI DE PEBRAC | HONGRES/7 | 2825 m | - | F. COPPYN | F. COPPYN | (25)8a8aDm9a7mDaDm2m2m |
| N°9 | JOISO POKER PRO | HONGRES/7 | 2850 m | - | E. SZIRMAY | E. SZIRMAY | 0aDa8a(25)Da1a0a0aDaDm |
| N°10 | JIM DU PALAIS | HONGRES/7 | 2850 m | - | F. HERIVAUX | A. CHAVATTE | (25)Da3aDa3a5a2a1a6a2a |
| N°11 | JASMIN DAIRPET | HONGRES/7 | 2850 m | - | A. BARRIER | N. LEMETAYER | (25)3a2m3a3a1a3a5a5a4a |
| N°12 | JOYAU BLUE | HONGRES/7 | 2850 m | - | F. NIVARD | CH.A. MARY | 9aDa(25)0a0a8a5aDa7a7a |
| N°13 | JERRY DE L'ERDRE | HONGRES/7 | 2850 m | - | CH. CHALON | CH. CHALON | 3a7aDa0a(25)4a3a5a2a2a |
| N°14 | JORPHEA D'ESPOIR | FEMELLES/7 | 2850 m | - | CHRISTOPHER CORBINEAU | M. CONSTANTIN | (25)0m2aDaDaDa1a8a1a1a |
| N°15 | JEKILL ROCQ | HONGRES/7 | 2850 m | - | F. DESMIGNEUX | V. RENAULT | 0a(25)4a2a8a2a9m5a8a5a |
| N°16 | JENNA DAIRPET | FEMELLES/7 | 2850 m | - | P.PH. PLOQUIN | P. PLOQUIN | (25)8aDa6a0a8aDa1a4m8a |
