Découvrez le programme des réunions PMU du jour : liste complète des partants, réunions, horaires et détails des courses PMU aujourd’hui.
Consultez la page des partants PMU du jour, indispensable pour suivre le programme des courses aujourd’hui. Retrouvez la liste complète des partants PMU, classés par réunion et par course. Consultez les chevaux engagés, leurs numéros et les informations essentielles avant de parier. Cette page vous permet de visualiser rapidement le programme PMU du jour et les horaires des courses. Un outil idéal pour préparer vos paris grâce aux partants PMU officiels du jour.
R1C4
En cours--:--:--
MFR DU FOREZ- PRIX DE STRASBOURG
COURSE N°4 : MFR DU FOREZ- PRIX DE STRASBOURG Attele - 2850 mètres, Corde à gauche - Départ vers 15H40 (13 partants)
CT2/4S
Date : mercredi 8 avril 2026 Départ : 15:40 Discipline : ATTELE Distance : 2850 m Allocation : 19 000 €
R1C4
Chargement…
| N° | Partants | S/A | Dist | Cotes | Jockeys | Entraineurs | Performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N°1 | KANTICO LOULOU | HONGRES/6 | 2850 m | - | C. TRIBOLET | H. NEUVILLE | Da(25)AaDa7a0a2a0a7a3a |
| N°2 | KEPLER D'AUVILLIER | HONGRES/6 | 2850 m | - | E. BRIAND | K. THONNERIEUX | 2a(25)1aDaDa0aDaDa(24)5a |
| N°3 | KISS YOU DU VERGER | HONGRES/6 | 2850 m | - | W. DEVENNE | PH. DAUGEARD | DaDa9a(25)9a3aDa9aDaDa |
| N°4 | KADOR DE VILLABON | HONGRES/6 | 2850 m | - | D.A. HAON | L. LERENARD | Da5a0a6a(25)9a5a9a4a3a |
| N°5 | KRYSTAL DE BERAR | HONGRES/6 | 2850 m | - | B. THIENNE | L. LERENARD | 6aDa4a(25)Da3a7a6a9a0a |
| N°6 | KALIN ELDE | HONGRES/6 | 2850 m | - | Mlle V. L. | G. FOURNIGAULT | 4aDa(25)2a2a8a0a9a7aDa |
| N°7 | KARLITO SCOTT | HONGRES/6 | 2850 m | - | Q. DAOUGABEL | O. MERLE | 6a6a1a7a(25)DaDaDaDaDa |
| N°8 | KING MAKER | HONGRES/6 | 2850 m | - | M. DEMISSY | D. ALEXANDRE | 6m(25)0a0a5m6m6a8m5m0a |
| N°9 | KING DE CHANLECY | HONGRES/6 | 2850 m | - | P. BUHIGNE | C. BUHIGNE | (25)Da0aDaDaDa6a5aDa6a |
| N°10 | KALIMA DU GOUTIER | FEMELLES/6 | 2850 m | - | Y. JULIEN | P. CALLIER | 0aDa4aDa4a(25)6a6a5a4a |
| N°11 | KILLER CRUZ | HONGRES/6 | 2850 m | - | A. CURY | G. FOURNIGAULT | 7a(25)5aDa6aDa2a4a9a1a |
| N°12 | KATE DE LA MOTTE | FEMELLES/6 | 2850 m | - | K. BROSSARD | PH. DAUGEARD | 2a4a6aDa8a6m(25)2mDa4a |
| N°13 | KOMANIA D'ABY | FEMELLES/6 | 2850 m | - | ST. CORBIN | G. TOURON | 5a4a5a4a9a(25)9a2aDa2a |
