Découvrez le programme des réunions PMU du jour : liste complète des partants, réunions, horaires et détails des courses PMU aujourd’hui.
Consultez la page des partants PMU du jour, indispensable pour suivre le programme des courses aujourd’hui. Retrouvez la liste complète des partants PMU, classés par réunion et par course. Consultez les chevaux engagés, leurs numéros et les informations essentielles avant de parier. Cette page vous permet de visualiser rapidement le programme PMU du jour et les horaires des courses. Un outil idéal pour préparer vos paris grâce aux partants PMU officiels du jour.
R1C6
En cours--:--:--
PRIX HENRI CALLIER
COURSE N°6 : PRIX HENRI CALLIER Attele - 2850 mètres, Corde à gauche - Départ vers 16H50 (13 partants)
CT2/4S
Date : mercredi 8 avril 2026 Départ : 16:50 Discipline : ATTELE Distance : 2850 m Allocation : 24 000 €
R1C6
Chargement…
| N° | Partants | S/A | Dist | Cotes | Jockeys | Entraineurs | Performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N°1 | LOUNA CHIC | FEMELLES/5 | 2850 m | - | J. CUOQ | J. CUOQ | Dm8aDa8a(25)2m5m4mDaDa |
| N°2 | LA MOME D'ATALANTE | FEMELLES/5 | 2850 m | - | TH. BUSSET | TH. BUSSET | 0a(25)6a2a5a5a3aDaDa2a |
| N°3 | LIBERTE DU RIB | FEMELLES/5 | 2850 m | - | MARTIN CORMY | MICKAEL CORMY | 3a9aDa2a(25)6aDa5a8a4a |
| N°4 | LOU D'ECHAL | HONGRES/5 | 2850 m | - | B. THOMAS | B. THOMAS | Da7a8a7a(25)2a5a1a5a3a |
| N°5 | LINAS | HONGRES/5 | 2850 m | - | X. BOVAY | M.A. BOVAY | 7a6a7a2a3aDa(25)2a8aDa |
| N°6 | LORD DE VANDEL | HONGRES/5 | 2850 m | - | C. HERIVAUX | W. BIGEON | 1a(25)6a6a5aDa1a2a1a5a |
| N°7 | LYS GEMA | HONGRES/5 | 2850 m | - | A. GENDROT | M. SASSIER | 1a2a1aDa(25)4a2a1a(24)5a |
| N°8 | LOGO DE BERTRANGE | HONGRES/5 | 2850 m | - | Q. CHAUVE-LAFFAY | H. CHAUVE-LAFFAY | (25)9a3a2a2a1a2a(24)2a1a |
| N°9 | L'AMERICAIN | HONGRES/5 | 2850 m | - | N. CORMY | MICKAEL CORMY | 4a6a5a(25)Ta0a0a6a5a4a |
| N°10 | LE MAGNIFIQUE DJOC | MALES/5 | 2850 m | - | TH. BRIAND | G. RAFFESTIN | 2a4a(25)7a2a8aDaDaDa3a |
| N°11 | LOLLIPOP THE BEST | FEMELLES/5 | 2850 m | - | B. RUET | G. RAFFESTIN | 6a3a2a(25)4a4a0a4a2a8a |
| N°12 | LIBERTANGO | HONGRES/5 | 2850 m | - | F. OUVRIE | J.R. DELLIAUX | 2a1aDa2a1a(25)DaDa1a3a |
| N°13 | LITTLE CASH | MALES/5 | 2850 m | - | F. GUERINEAU | A. RIPOLL R. | 1a8a1a2a(25)4a1a2a6a1a |
