Découvrez le programme des réunions PMU du jour : liste complète des partants, réunions, horaires et détails des courses PMU aujourd’hui.
Consultez la page des partants PMU du jour, indispensable pour suivre le programme des courses aujourd’hui. Retrouvez la liste complète des partants PMU, classés par réunion et par course. Consultez les chevaux engagés, leurs numéros et les informations essentielles avant de parier. Cette page vous permet de visualiser rapidement le programme PMU du jour et les horaires des courses. Un outil idéal pour préparer vos paris grâce aux partants PMU officiels du jour.
R2C4
En cours--:--:--
PREMI HAVANA VOLO ESPAGNE
COURSE N°4 : PREMI HAVANA VOLO ESPAGNE Attele - Départ à l'Autostart - 2150 mètres - Départ vers 12H07 (13 partants)
CT2/4S
Date : mercredi 8 avril 2026 Départ : 12:07 Discipline : ATTELE Distance : 2150 m Allocation : 3 500 €
R2C4
Chargement…
| N° | Partants | S/A | Dist | Cotes | Jockeys | Entraineurs | Performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N°1 | MARIVENT | FEMELLES/4 | 2150 m | - | M.J. BURDIEL R. | JME. MORRO | Da4aDa4a1a0a |
| N°2 | MATCH WINNER | MALES/4 | 2150 m | - | ANT. ANDREU M. | A. FRONTERA | 7a1a7aDa2aDa |
| N°3 | LE CUORE LA ISLA | MALES/5 | 2150 m | - | B. RIUTORT | S. BERNAT V. | 6a7a0a0a5a(25)0a |
| N°4 | MICHAELA | FEMELLES/4 | 2150 m | - | A. FRONTERA | A. FRONTERA | 3aDa(25)DaDa0a0a |
| N°5 | LOUSTIC | MALES/5 | 2150 m | - | C. VISSIERE G. | B. SAGRERA S. | 5a2a7aDaDa5a |
| N°6 | MY VOICI D'URZY RF | MALES/4 | 2150 m | - | A. RIERA B. | A. RIERA B. | 4a4a2a7aDa4a |
| N°7 | MILKA DES COLLS | FEMELLES/4 | 2150 m | - | M. MESTRE | A. CAIMARI T. | Da(25)3a1a4a2a2a |
| N°8 | MARGARETA | FEMELLES/4 | 2150 m | - | J. FORTEZA R. | J.A. COLL | 4a5a0a0a5a4a |
| N°9 | MAEVA | FEMELLES/4 | 2150 m | - | E. PERPINAN | J.M. CUADROS | 3a3a4a1a6a6a |
| N°10 | KARMA DE CAS MENUT | MALES/6 | 2150 m | - | M.A. SALOM | M. TORRENS P. | 0a6aDa(25)Da0a6a |
| N°11 | LIO D'ESCANDOL | MALES/5 | 2150 m | - | M. RIERA B. | JME. VAQUER | Da5a1a2a2a4a |
| N°12 | LEGEND DE MARIA | MALES/5 | 2150 m | - | G. CANTALLOPS H. | G. CANTALLOPS H. | 0a0aDa5a0a(25)3a |
| N°13 | LAND DE CRU | FEMELLES/5 | 2150 m | - | C. CRUELLAS | G. CRUELLAS | 2a6a6aDaDa2a |
