Découvrez le programme des réunions PMU du jour : liste complète des partants, réunions, horaires et détails des courses PMU aujourd’hui.
Consultez la page des partants PMU du jour, indispensable pour suivre le programme des courses aujourd’hui. Retrouvez la liste complète des partants PMU, classés par réunion et par course. Consultez les chevaux engagés, leurs numéros et les informations essentielles avant de parier. Cette page vous permet de visualiser rapidement le programme PMU du jour et les horaires des courses. Un outil idéal pour préparer vos paris grâce aux partants PMU officiels du jour.
R3C3
En cours--:--:--
PRIX PIGEON TP LOIRE-ANJOU (PRIX DE LA SAPINIERE)
COURSE N°3 : PRIX PIGEON TP LOIRE-ANJOU (PRIX DE LA SAPINIERE) Haie - 5 ans et Plus - 3600 mètres - Départ vers 12H23 (13 partants)
CT2/4S
Date : mercredi 8 avril 2026 Départ : 12:23 Discipline : HAIE Distance : 3600 m Allocation : 26 000 €
R3C3
Chargement…
| N° | Partants | S/A | Poids | Cotes | Jockeys | Entraineurs | Performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N°1 | IGLOO IGLOO | HONGRES/8 | 72,0 | - | JB.BRETON | JR.BRETON | 0hAh4h(25)6h5hAhAhAh4h |
| N°2 | AZUBAH | FEMELLES/6 | 72,0 | - | A.RENARD | MME S.JAFFRELOT-BEDON | 7hAh(24)2h(23)1h5h7hTh |
| N°3 | ZAKY | HONGRES/8 | 72,0 | - | M.CHAILLOLEAU | P.QUINTON (S) | Js3s3s0s(25)6s2s(24)5s0s |
| N°4 | KID OF STORM | HONGRES/6 | 71,5 | - | E.MEUNIER | A.LE CLERC (. | 7h6h(25)2h8p7p(24)6h3h1p |
| N°5 | CAPE COD | HONGRES/8 | 71,0 | - | T.CHEVILLARD | B.LE REGENT | ThAh(24)1h1h(23)6h8h(22)3p |
| N°6 | KING OF SAINTLY | HONGRES/7 | 70,5 | - | A.DUVACHER | E.ANDIGNE D' | (25)AhThAhAh3hTh1h(24)5h |
| N°7 | STELLOMAKER | HONGRES/6 | 70,5 | - | T.BEAURAIN | D.MELE (S) | 2sDs8h(25)9h5s6c0s1s7h |
| N°8 | EGERIE DU MATHAN | FEMELLES/5 | 69,5 | - | C.LEFEBVRE | SOURDEAU DE BEAUREGARD (. | 3h(25)6h3h |
| N°9 | NEON HAS | HONGRES/6 | 68,0 | - | K.DUBOURG | CH.DUBOURG (S) | Js5h(25)2h3h7h2h7h2h7h |
| N°10 | PRINCESSE DU LYS | FEMELLES/6 | 68,0 | - | A.ZULIANI | JL.GUILLOCHON | 0h0p(25)9h3h5p8h4h4h0h |
| N°11 | KRACK DU BONHEUR | HONGRES/6 | 67,0 | - | K.GEFFROY | E.LERAY (S) | JhAh2h(25)AhAs4c6p2p5p |
| N°12 | LORD CIERGUES | HONGRES/5 | 64,5 | - | A.LEPAGE | J.JOUIN | As8s(25)7h6h4h7h5h6h1h |
| N°13 | SPINOZZAR | HONGRES/12 | 63,0 | - | D.CARRE | MME E.VARIN | (25)AhAh(24)2hAh(22)3hTh3h |
