Découvrez le programme des réunions PMU du jour : liste complète des partants, réunions, horaires et détails des courses PMU aujourd’hui.
Consultez la page des partants PMU du jour, indispensable pour suivre le programme des courses aujourd’hui. Retrouvez la liste complète des partants PMU, classés par réunion et par course. Consultez les chevaux engagés, leurs numéros et les informations essentielles avant de parier. Cette page vous permet de visualiser rapidement le programme PMU du jour et les horaires des courses. Un outil idéal pour préparer vos paris grâce aux partants PMU officiels du jour.
R3C7
En cours--:--:--
PRIX DU CREDIT MUTUEL ANJOU MAINE (PRIX D'AMOUR)
COURSE N°7 : PRIX DU CREDIT MUTUEL ANJOU MAINE (PRIX D'AMOUR) Plat - 4 ans et Plus - 2300 mètres, Corde à droite - Départ vers 14H47 (13 partants)
CT2/4S
Date : mercredi 8 avril 2026 Départ : 14:47 Discipline : PLAT Distance : 2300 m Allocation : 13 400 €
R3C7
Chargement…
| N° | Partants | Cde | S/A | Poids | Cotes | Jockeys | Entraineurs | Performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N°1 | SANDON | 12 | FEMELLES/4 | 60,0 | - | J.GUILLOCHON | E.MICHOT | 0p2p6p(25)0p8p0p7p9p4p |
| N°2 | JOSHUA MOON | 8 | HONGRES/8 | 59,5 | - | H.LEBOUC | MME R.TOUDIC-GOURDON | 0p6p2p(25)0p4p2p3p0p1p |
| N°3 | KONIG CHOUCHEN | 11 | HONGRES/14 | 58,0 | - | O.ANDIGNE | O.REGLEY | 0p1p(25)5p6p2p5p0p6p2p |
| N°4 | PARSIFAL D'OMBREE | 1 | HONGRES/5 | 58,0 | - | Y.ROUSSET | L.GUERIN | 9p7pDp(24)4p8p5p7p |
| N°5 | FIRST DIVA | 13 | FEMELLES/5 | 58,0 | - | T.BLANCHOUIN | A.ORAIN | 0p0p(25)7p7p7p(24)0p7p0p |
| N°6 | GOD SAVE THE QUEEN | 6 | FEMELLES/7 | 57,5 | - | A.BARON | E.LECOIFFIER | 0p(25)0p4p0p1p2p1p4p2p |
| N°7 | AMKAR | 7 | HONGRES/4 | 57,5 | - | L.POGGIONOVO | N.LEENDERS | 9p7p0p(25)5p0p0p0p4p9p |
| N°8 | TENYEARSAFTER | 10 | HONGRES/5 | 57,0 | - | C.GROSBOIS | CH.PLISSON (S) | 0p3p0p2p5p9p0p(25)1p6p |
| N°9 | STEPASIDE BELL | 5 | MALES/8 | 56,0 | - | M.GRANDIN | L&M.VIEL (S) | 6p4p(25)4p5p9p2p2p7p1p |
| N°10 | IN THE ARMY NOW | 3 | FEMELLES/6 | 56,0 | - | A.BERNARD | S.GOUYETTE (S) | 1p4p2p7p(25)0p0p3p0p2p |
| N°11 | LIBERTE CHERIE | 4 | FEMELLES/8 | 56,0 | - | L.ROUSSEL | MME S.JAFFRELOT-BEDON | 2p5p0p(25)0p8p3p0p7p0p |
| N°12 | RECORDING QUEEN | 2 | FEMELLES/5 | 53,5 | - | M.JUSTUM | O.REGLEY | 9p0p0p(25)6p0p0p(24)9p5p |
| N°13 | KAICLATHOLUKEV | 9 | FEMELLES/6 | 52,0 | - | M.FLEURY | CH.PLISSON (S) | 0p(24)7h0p0p0p(23)8p7p5p |
