Découvrez le programme des réunions PMU du jour : liste complète des partants, réunions, horaires et détails des courses PMU aujourd’hui.
Consultez la page des partants PMU du jour, indispensable pour suivre le programme des courses aujourd’hui. Retrouvez la liste complète des partants PMU, classés par réunion et par course. Consultez les chevaux engagés, leurs numéros et les informations essentielles avant de parier. Cette page vous permet de visualiser rapidement le programme PMU du jour et les horaires des courses. Un outil idéal pour préparer vos paris grâce aux partants PMU officiels du jour.
R4C1
En cours--:--:--
PRIX DU MOULIN BRULE
COURSE N°1 : PRIX DU MOULIN BRULE Plat - Handicap divisé - 3 ans - 2000 mètres, Corde à droite - Départ vers 15H57 (14 partants)
CT2/4MS
Date : mercredi 8 avril 2026 Départ : 15:57 Discipline : PLAT Distance : 2000 m Allocation : 20 200 €
R4C1
Chargement…
| N° | Partants | Cde | S/A | Poids | Cotes | Jockeys | Entraineurs | Performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N°1 | BOURBON MOON | 5 | FEMELLES/3 | 60,0 | - | A.HAMELIN | M.DELZANGLES | 0p5p(25)5p |
| N°2 | ELUSIVE WAY | 1 | FEMELLES/3 | 60,0 | - | C.LECOEUVRE | JPH .DUBOIS | 0p0p(25)4p7p9p |
| N°3 | POET DE VEGA | 11 | MALES/3 | 59,0 | - | M.FAVRIAUX | V.LUKA | 6p(25)0p6p |
| N°4 | VOYAGE OLYMPIQUE | 12 | FEMELLES/3 | 58,5 | - | A.MOLINS | MME G.RARICK | 4p4p4p4p7p(25)7p4p0p |
| N°5 | DIVA CHIQUITA | 2 | FEMELLES/3 | 58,0 | - | R.MANGIONE | D&P.PROD'HOMME (S) | 5p0p8p6p9p(25)3p8p2p3p |
| N°6 | AQUA AURA | 4 | FEMELLES/3 | 58,0 | - | A.MADAMET | F.BELLEMERE | 1p7p6p8p2p(25)7p0p5p2p |
| N°7 | SAINT LAURENT | 14 | MALES/3 | 58,0 | - | M.BARZALONA | L.BERNHARDT | 5p4p3p7p7p(25)0p8p7p |
| N°8 | GRANDALA | 9 | FEMELLES/3 | 57,5 | - | E.SOLINAS | N.CAULLERY | 5p9p(25)9p0p |
| N°9 | SUEZ | 13 | FEMELLES/3 | 57,0 | - | A.CRASTUS | N.PERRET (S) | 6p6p8p(25)4p2p6p6p0p |
| N°10 | ASTREDARGENT | 8 | MALES/3 | 57,0 | - | C.DEMURO | ED.MONFORT (S) | 6p4p5p(25)0p8p7p |
| N°11 | IVRA CHOPE | 3 | FEMELLES/3 | 56,5 | - | M.MARQUETTE | P.DOLLE | 1p2p(25)0p0p6p9p |
| N°12 | MIA FAST | 6 | FEMELLES/3 | 56,5 | - | C.SOUMILLON | M.BLANCPAIN (S) | 6p4p7p5p(25)6p6p6p6p4p |
| N°13 | I LIKED IT | 10 | HONGRES/3 | 56,0 | - | A.POUCHIN | S.KOBAYASHI (S) | 8p6p(25)0p3p9p7p3p |
| N°14 | DANAFLO | 7 | FEMELLES/3 | 55,0 | - | M.GUYON | Y.BARBEROT (S) | 8p0p5p(25)0p |
