Découvrez le programme des réunions PMU du jour : liste complète des partants, réunions, horaires et détails des courses PMU aujourd’hui.
Consultez la page des partants PMU du jour, indispensable pour suivre le programme des courses aujourd’hui. Retrouvez la liste complète des partants PMU, classés par réunion et par course. Consultez les chevaux engagés, leurs numéros et les informations essentielles avant de parier. Cette page vous permet de visualiser rapidement le programme PMU du jour et les horaires des courses. Un outil idéal pour préparer vos paris grâce aux partants PMU officiels du jour.
R4C2
En cours--:--:--
PRIX DU CAP DE LA HEVE
COURSE N°2 : PRIX DU CAP DE LA HEVE Plat - 4 ans et Plus - 1400 mètres, Corde à droite - Départ vers 16H32 (13 partants)
CT2/4S
Date : mercredi 8 avril 2026 Départ : 16:32 Discipline : PLAT Distance : 1400 m Allocation : 19 200 €
R4C2
Chargement…
| N° | Partants | Cde | S/A | Poids | Cotes | Jockeys | Entraineurs | Performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N°1 | HALL OF FAME | 2 | HONGRES/4 | 60,0 | - | A.POUCHIN | S.CERULIS | 0p2p6p9p0p(25)1p6p0p0p |
| N°2 | DRACO | 6 | HONGRES/5 | 59,5 | - | C.SOUMILLON | A.SANCHEZ-MARTIN | 6p4p1p4p(25)7p4p0p3p5p |
| N°3 | WAKAI GO | 9 | HONGRES/8 | 59,5 | - | C.LECOEUVRE | V.LUKA | 2p(25)0p6p0p8p2p3p5p5p |
| N°4 | MICOLEO | 12 | HONGRES/7 | 58,5 | - | H.BOUTIN | C.BOUTIN (S) | 0p2p1p2p6p1p(25)6p7p6p |
| N°5 | EL MEASTRO | 10 | HONGRES/6 | 58,5 | - | E.HARDOUIN | F.MONNIER (S) | 9p0p3p5p(25)9p4p0p7p3p |
| N°6 | CERVARO | 11 | HONGRES/7 | 58,0 | - | M.WALDHAUSER | L.BERNHARDT | 2p(25)1p3p2p9p1p4p3p7p |
| N°7 | LORD ASRIEL D ALME | 8 | HONGRES/5 | 58,0 | - | A.CRASTUS | V.DEVILLARS | 1p1p4p2p0p5p(25)2p0p0p |
| N°8 | THE CAT'S | 1 | HONGRES/5 | 58,0 | - | R.MANGIONE | X.RICHARD | 9p0p1p6p(25)4p7p4p9p0p |
| N°9 | CRACK CITY | 13 | HONGRES/6 | 57,0 | - | M.BARZALONA | E.BERNHARDT | 4p9p1p3p0p(25)8p2p1p7p |
| N°10 | RED IN SIGHT | 7 | FEMELLES/5 | 57,0 | - | P.BAZIRE | JV.TOUX | 0p5p9p(25)1p0p5p0p6p6p |
| N°11 | MISTER GAN | 5 | HONGRES/5 | 57,0 | - | B.FLAMENT | MME A.KARKOSA | (24)0p3p6p7p6p7p5p6p0p |
| N°12 | D DAY MAN | 3 | HONGRES/7 | 55,5 | - | E.SOLINAS | N.CAULLERY | 0p0p0p8p(25)9p2p1p5p6p |
| N°13 | THE TIME | 4 | HONGRES/10 | 55,5 | - | K.VANDERBEKE | D.DE WAELE | 9p(25)3p7p9p0p0p(24)9p9p |
