Découvrez le programme des réunions PMU du jour : liste complète des partants, réunions, horaires et détails des courses PMU aujourd’hui.
Consultez la page des partants PMU du jour, indispensable pour suivre le programme des courses aujourd’hui. Retrouvez la liste complète des partants PMU, classés par réunion et par course. Consultez les chevaux engagés, leurs numéros et les informations essentielles avant de parier. Cette page vous permet de visualiser rapidement le programme PMU du jour et les horaires des courses. Un outil idéal pour préparer vos paris grâce aux partants PMU officiels du jour.
R4C3
En cours--:--:--
PRIX DE LA VERONNE
COURSE N°3 : PRIX DE LA VERONNE Plat - Handicap divisé - 3 ans - 2000 mètres, Corde à droite - Départ vers 17H08 (15 partants)
CT2/4MS
Date : mercredi 8 avril 2026 Départ : 17:08 Discipline : PLAT Distance : 2000 m Allocation : 24 000 €
R4C3
Chargement…
| N° | Partants | Cde | S/A | Poids | Cotes | Jockeys | Entraineurs | Performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N°1 | JABRACADABRA | 5 | HONGRES/3 | 62,0 | - | E.VERHESTRAETEN | A.MURPHY (S) | 1p(25)4p0p4p |
| N°2 | ENTLEBUCH | 8 | MALES/3 | 61,5 | - | M.BARZALONA | MME H.SAUER | 6p(25)1p6p |
| N°3 | ZELZARA | 4 | FEMELLES/3 | 60,0 | - | A.MASSIN | Y.BARBEROT (S) | 7p6p(25)7p2p4p2p1p6p |
| N°4 | MARIA APOLLONIA | 13 | FEMELLES/3 | 59,5 | - | C.DEMURO | P.COTTIER | (25)3p1p2p |
| N°5 | EXXPERT | 3 | HONGRES/3 | 59,0 | - | C.SOUMILLON | C&Y.LERNER (S) | 0p(25)3p7p4p |
| N°6 | TOO DARN QUICK | 2 | MALES/3 | 59,0 | - | A.POUCHIN | A.FABRE (S) | 5p(25)3p8p |
| N°7 | YZYA | 7 | FEMELLES/3 | 57,5 | - | A.VILCHIEN | S.WATTEL (S) | 8p3p(25)9p4p2p5p7p |
| N°8 | TSAVERNA | 11 | FEMELLES/3 | 57,5 | - | S.PASQUIER | D.BONILLA (S) | 6p3p(25)9p |
| N°9 | RANAVALONA | 1 | FEMELLES/3 | 57,0 | - | A.LEMAITRE | TIM.DONWORTH (S) | 0p(25)1p4p3p4p |
| N°10 | IN CARE OF | 14 | MALES/3 | 57,0 | - | C.LECOEUVRE | P.GROUALLE (S) | 3p7p(25)5p |
| N°11 | OPENSOLA FAL | 15 | FEMELLES/3 | 56,0 | - | C.PACAUT | MME S.HAESMANS | 8p6p7p(25)1p6p4p |
| N°12 | PIYANGO | 6 | MALES/3 | 56,0 | - | M.GUYON | A.BOTTI (S) | 5p7p5p |
| N°13 | GOLDEN FRIEND | 10 | MALES/3 | 56,0 | - | T.BACHELOT | S.WATTEL (S) | 4p(25)8p8p |
| N°14 | REVE DE VIE | 9 | FEMELLES/3 | 53,5 | - | F.VALLE SKAR | MME C.BARANDE B. | 0p0p2p7p(25)0p0p |
| N°15 | SOCIANDO | 12 | HONGRES/3 | 53,0 | - | A.MADAMET | N.LE ROCH | 4p4p(25)7p8p6p8p |
