Découvrez le programme des réunions PMU du jour : liste complète des partants, réunions, horaires et détails des courses PMU aujourd’hui.
Consultez la page des partants PMU du jour, indispensable pour suivre le programme des courses aujourd’hui. Retrouvez la liste complète des partants PMU, classés par réunion et par course. Consultez les chevaux engagés, leurs numéros et les informations essentielles avant de parier. Cette page vous permet de visualiser rapidement le programme PMU du jour et les horaires des courses. Un outil idéal pour préparer vos paris grâce aux partants PMU officiels du jour.
R6C1
En cours--:--:--
COCHRANE HANDICAP
COURSE N°1 : COCHRANE HANDICAP Plat - 3 ans et Plus - 1200 mètres, Corde à droite - Départ vers 12H40 (12 partants)
CTS
Date : mercredi 8 avril 2026 Départ : 12:40 Discipline : PLAT Distance : 1200 m Allocation : 108 238 €
R6C1
Chargement…
| N° | Partants | Cde | S/A | Poids | Cotes | Jockeys | Entraineurs | Performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N°1 | DECISION LINK | 12 | HONGRES/5 | 59,5 | - | MOREIRA J. | FOWNES C. | 8p0p5p(25)7p |
| N°2 | LEGENDARY IMPACT | 7 | HONGRES/6 | 59,5 | - | BADEL A. | MO W.K. | 7p6p0p(25)6p |
| N°3 | BLUE BARON | 8 | HONGRES/6 | 58,5 | - | HEWITSON L. | CRAWFORD B. | (25)9p8p0p2p |
| N°4 | CONCORDE STAR | 1 | HONGRES/5 | 58,5 | - | ORMAN J. | TSUI Y.S. | 7p7p2p(25)1p |
| N°5 | ONE AND ONLY | 5 | HONGRES/5 | 58,0 | - | YEUNG M.L. | RICHARDS J. | 0p(25)0p0p0p |
| N°6 | SPARKLE AND GOLD | 4 | HONGRES/4 | 58,0 | - | AVDULLA B. | YIP C.H. | 0p5p0p(25)0p |
| N°7 | THOUSAND CUPS | 3 | HONGRES/6 | 58,0 | - | CHUNG Y.L. | CRUZ A.S. | 8p8p9p(25)3p |
| N°8 | PODIUM | 11 | HONGRES/8 | 57,0 | - | BOWMAN H. | EUSTACE D. | 6p4p8p(25)4p |
| N°9 | REWARDING TWINKLE | 9 | HONGRES/5 | 57,0 | - | HO C.Y. | LOR F.C. | 6p3p4p(25)0p |
| N°10 | ALWAYS MY FOLKS | 10 | HONGRES/5 | 56,5 | - | PURTON Z. | SHUM C.S. | 4p8p(25)0p4p |
| N°11 | CHILL MASTER | 2 | HONGRES/5 | 56,5 | - | CHAU C.L. | MAN K.L. | 4p9p(25)0p5p |
| N°12 | TEAM HAPPY | 6 | HONGRES/6 | 54,5 | - | TEETAN K. | CHANG C.W. | 0p9p(25)5p8p |
