Découvrez le programme des réunions PMU du jour : liste complète des partants, réunions, horaires et détails des courses PMU aujourd’hui.
Consultez la page des partants PMU du jour, indispensable pour suivre le programme des courses aujourd’hui. Retrouvez la liste complète des partants PMU, classés par réunion et par course. Consultez les chevaux engagés, leurs numéros et les informations essentielles avant de parier. Cette page vous permet de visualiser rapidement le programme PMU du jour et les horaires des courses. Un outil idéal pour préparer vos paris grâce aux partants PMU officiels du jour.
R6C4
En cours--:--:--
D'AGUILAR HANDICAP - SECTION 1
COURSE N°4 : D'AGUILAR HANDICAP - SECTION 1 Plat - 3 ans et Plus - 1650 mètres, Corde à droite - Départ vers 14H10 (12 partants)
CTS
Date : mercredi 8 avril 2026 Départ : 14:10 Discipline : PLAT Distance : 1650 m Allocation : 144 729 €
R6C4
Chargement…
| N° | Partants | Cde | S/A | Poids | Cotes | Jockeys | Entraineurs | Performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N°1 | ALL ROUND WINNER | 5 | HONGRES/5 | 61,0 | - | BENTLEY H. | HAYES D.A. | 6p6p3p1p6p |
| N°2 | MIGHTY STEED | 8 | HONGRES/6 | 60,5 | - | PURTON Z. | LUI K.W. | 5p7p7p(25)3p |
| N°3 | KING OF SELECTION | 2 | HONGRES/5 | 59,5 | - | CHAU C.L. | MO W.K. | 0p0p0p(25)0p |
| N°4 | AUTOMATED | 11 | HONGRES/5 | 59,0 | - | YEUNG M.L. | SO W.Y. | 9p7p0p0p(25) |
| N°5 | AMAZING AWARD | 9 | HONGRES/6 | 57,5 | - | BOWMAN H. | EUSTACE D. | 4p2p7p7p(25) |
| N°6 | SMILING ONE | 6 | HONGRES/5 | 57,5 | - | LEUNG K.C. | TING K.H. | (25)0p0p |
| N°7 | GOLDEN BRILLIANT | 7 | HONGRES/5 | 56,5 | - | MOREIRA J. | FOWNES C. | 1p4p(25)4p0p |
| N°8 | INCANTO STAR | 3 | HONGRES/5 | 56,0 | - | ORMAN J. | HALL D.J. | 0p2p(25)3p8p |
| N°9 | WHOWROTETHATSONG | 10 | HONGRES/5 | 56,0 | - | CHUNG Y.L. | YIP C.H. | 0p0p(25)0p |
| N°10 | WINNING DATA | 12 | HONGRES/7 | 55,0 | - | TEETAN K. | YIU P.F. | 3p9p(25)6p6p |
| N°11 | EXCELLENT BOY | 4 | HONGRES/4 | 55,0 | - | CHADWICK M. | CHANG C.W. | 2p8p6p0p(25) |
| N°12 | MADE FOR LIFE | 1 | HONGRES/5 | 54,5 | - | KINGSCOTE R. | NEWNHAM M. | 0p0p0p(25)7p |
