Découvrez le programme des réunions PMU du jour : liste complète des partants, réunions, horaires et détails des courses PMU aujourd’hui.
Consultez la page des partants PMU du jour, indispensable pour suivre le programme des courses aujourd’hui. Retrouvez la liste complète des partants PMU, classés par réunion et par course. Consultez les chevaux engagés, leurs numéros et les informations essentielles avant de parier. Cette page vous permet de visualiser rapidement le programme PMU du jour et les horaires des courses. Un outil idéal pour préparer vos paris grâce aux partants PMU officiels du jour.
R7C5
En cours--:--:--
PRIX CLEANGAME SUEDE
COURSE N°5 : PRIX CLEANGAME SUEDE Attele - Départ à l'Autostart - 2140 mètres - Départ vers 19H51 (12 partants)
CTS
Date : mercredi 8 avril 2026 Départ : 19:51 Discipline : ATTELE Distance : 2140 m Allocation : 16 718 €
R7C5
Chargement…
| N° | Partants | S/A | Dist | Cotes | Jockeys | Entraineurs | Performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N°1 | HOUSEKEEPER | FEMELLES/4 | 2140 m | - | C. SJOSTROM | R. WALMANN | 7a(25)0a0a5a0a |
| N°2 | JAZZ DANCER | FEMELLES/5 | 2140 m | - | M.E. DJUSE | J. WESTHOLM | 3a(25)0a6a1aDa |
| N°3 | AT FULL SPEED | MALES/4 | 2140 m | - | M.A. DJUSE | T. SKUTNABB | 4a2a4a1a(25)3a |
| N°4 | OVER THE LIMIT | FEMELLES/4 | 2140 m | - | B. GOOP | S. MELANDER | 6a5a0a5a0a |
| N°5 | GALLIUM KRONOS | HONGRES/4 | 2140 m | - | O. KIHLSTROM | D. REDÉN | (25)Da2aDaDa |
| N°6 | TIESTO | HONGRES/6 | 2140 m | - | M. REMNEBY | M. REMNEBY | (25)0a7a0a4a6a |
| N°7 | I.D.INNER CIRCLE | MALES/4 | 2140 m | - | K. GONDET | K. GONDET | DaDa2a(25)2a3a |
| N°8 | NICOLAI HANOVER | MALES/4 | 2140 m | - | C. LUGAUER | A. KOLGJINI | Da(25)7a5a2a5a |
| N°9 | IN THELLIGENS | FEMELLES/5 | 2140 m | - | S. SVENSSON | S. SVENSSON | 6a2a7a3a0a |
| N°10 | WHATSYOURPOISON | MALES/4 | 2140 m | - | U. OHLSSON | P. SALMELA | 1a(25)0aDa3a3a |
| N°11 | HERKULES A'LIR | MALES/4 | 2140 m | - | D. WAJERSTEN | D. WAJERSTEN | 3a(25)0a0a4a4a |
| N°12 | ROCKFLOWER | FEMELLES/5 | 2140 m | - | P. LENNARTSSON | S. PETTERSSON | 3a7a3a2a(25)1a |
