Découvrez le programme des réunions PMU du jour : liste complète des partants, réunions, horaires et détails des courses PMU aujourd’hui.
Consultez la page des partants PMU du jour, indispensable pour suivre le programme des courses aujourd’hui. Retrouvez la liste complète des partants PMU, classés par réunion et par course. Consultez les chevaux engagés, leurs numéros et les informations essentielles avant de parier. Cette page vous permet de visualiser rapidement le programme PMU du jour et les horaires des courses. Un outil idéal pour préparer vos paris grâce aux partants PMU officiels du jour.
R9C6
En cours--:--:--
BERLINETTA H.
COURSE N°6 : BERLINETTA H. Plat - 3 ans et Plus - 1100 mètres, Corde à gauche - Départ vers 22H00 (10 partants)
CTS
Date : mercredi 8 avril 2026 Départ : 22:00 Discipline : PLAT Distance : 1100 m Allocation : 1 731 €
R9C6
Chargement…
| N° | Partants | Cde | S/A | Poids | Cotes | Jockeys | Entraineurs | Performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N°1 | A LO MEJOR | 1 | FEMELLES/4 | 57,0 | - | ISRAEL ROBINSON VILLAGRAN C. | CARLOS ARTURO VASQUEZ P. | 0p0p0p0p0p |
| N°2 | BEIT JALA | 2 | HONGRES/4 | 57,0 | - | JOSE DANIEL V. | WILFREDO FRANCISCO MANCILLA D. | 9p0p4p5p8p |
| N°3 | EL REY LEON | 3 | MALES/4 | 57,0 | - | SEBASTIAN ANDRES MARIN Q. | VICTOR HUGO M. | 2p8p4p9p7p |
| N°4 | SENORA BERNI | 4 | FEMELLES/5 | 57,0 | - | MOISES ABRAHAM D. | VICTOR HUGO M. | 2p7p6p0p8p |
| N°5 | EL RENACIDO | 5 | MALES/5 | 57,0 | - | DIEGO ANDRES CARVACHO A. | WILFREDO FRANCISCO MANCILLA D. | 4p3p6p0p9p |
| N°6 | POLLOLLO | 6 | HONGRES/7 | 57,0 | - | CARLOS ALEJANDRO ORTEGA T. | BRAULIO SANTIAGO G. | 2p0p9p0p5p |
| N°7 | TOPACIO AZUL | 7 | FEMELLES/5 | 57,0 | - | WILBERT LEON H. | MARCOS ANTONIO CONTRERAS L. | 8p5p7p1p6p |
| N°8 | GUERRERO ARABE | 8 | HONGRES/4 | 57,0 | - | NELSON ANDRES R. | EDUARDO ALEJANDRO D. | 2p4p4p3p3p |
| N°9 | TED | 9 | HONGRES/6 | 57,0 | - | PATRICIO GALAZ | EDUARDO ALEJANDRO D. | 2p8p9p0p5p |
| N°10 | AHI VIENE AHI VA | 10 | HONGRES/9 | 57,0 | - | JUAN MANUEL SOTO V. | LUIS ALBERTO MACHULAS G. | 2p3p3p0p1p |
