Découvrez le programme des réunions PMU du jour : liste complète des partants, réunions, horaires et détails des courses PMU aujourd’hui.
Consultez la page des partants PMU du jour, indispensable pour suivre le programme des courses aujourd’hui. Retrouvez la liste complète des partants PMU, classés par réunion et par course. Consultez les chevaux engagés, leurs numéros et les informations essentielles avant de parier. Cette page vous permet de visualiser rapidement le programme PMU du jour et les horaires des courses. Un outil idéal pour préparer vos paris grâce aux partants PMU officiels du jour.
R1C2
En cours--:--:--
PRIX ALGENIB
COURSE N°2 : PRIX ALGENIB Attele - 2850 mètres, Corde à gauche - Départ vers 16H35 (14 partants)
CT2/4MS
Date : vendredi 10 avril 2026 Départ : 16:35 Discipline : ATTELE Distance : 2850 m Allocation : 49 000 €
R1C2
Chargement…
| N° | Partants | S/A | Dist | Cotes | Jockeys | Entraineurs | Performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N°1 | JULIE DU NORD | FEMELLES/7 | 2850 m | - | R. KUIPER | R. KUIPER | Da9a(25)Da3aDaDaDa9a5a |
| N°2 | KISMETE DES BRUMES | FEMELLES/6 | 2850 m | - | P.Y. VERVA | A. HENARD | 0a8a(25)0a1a0a3a5a7a2a |
| N°3 | KALI DES LANDIERS | FEMELLES/6 | 2850 m | - | F. NIVARD | D. CHERADAME | 1a2a0a6aDa0a0a4a8a(25) |
| N°4 | KIM SPEED | FEMELLES/6 | 2850 m | - | JULIEN RAFFESTIN | Julien RAFFESTIN | 8a0a(25)1a2a(24)7a2a1a4a |
| N°5 | KIARA MAURICIENNE | FEMELLES/6 | 2850 m | - | M. MOTTIER | J.J. BAILLON | Da1a(25)3a4a4a0a2a4a5a |
| N°6 | KORALIE D'ISQUES | FEMELLES/6 | 2850 m | - | L. GOETZ | CHARLES BOUVIER | 1a1a2a1a7a2a(25)Dm2a0a |
| N°7 | KALMIA BOSS | FEMELLES/6 | 2850 m | - | MARTIAL VIEL | D. MARSAULT | 2a3a(25)1aDa4a4a7a6a2a |
| N°8 | KARVINA D'ELA | FEMELLES/6 | 2875 m | - | E. RAFFIN | A. BUISSON | 5a2a1a0a8a(25)0a5a9a5a |
| N°9 | JILIKA DU MESLE | FEMELLES/7 | 2875 m | - | A. COLLETTE | A. HENARD | 4a9a(25)5a1a2a5a9a3a1a |
| N°10 | KOUREAS D'ELA | FEMELLES/6 | 2875 m | - | B. ROCHARD | M. SASSIER | 1aDa(25)1a0a9a2m3a2mDa |
| N°11 | JUSTE DU GERS | FEMELLES/7 | 2875 m | - | F. GENCE | F. GENCE | 1a2a5a1a5a3a(25)4a4a0a |
| N°12 | KASSYA | FEMELLES/6 | 2875 m | - | P.PH. PLOQUIN | D. LOCQUENEUX | 1aDa2a(25)6a3a5a0a8a0a |
| N°13 | JAMAICA BROWN | FEMELLES/7 | 2875 m | - | N. BAZIRE | N. BAZIRE | 2a9aDm5a0a4aDa(25)1aDa |
| N°14 | JEUNESSE ETERNELLE | FEMELLES/7 | 2875 m | - | P. BELLOCHE | P. BELLOCHE | Da4a7a3a(25)8a0aDaDa0a |
