Découvrez le programme des réunions PMU du jour : liste complète des partants, réunions, horaires et détails des courses PMU aujourd’hui.
Consultez la page des partants PMU du jour, indispensable pour suivre le programme des courses aujourd’hui. Retrouvez la liste complète des partants PMU, classés par réunion et par course. Consultez les chevaux engagés, leurs numéros et les informations essentielles avant de parier. Cette page vous permet de visualiser rapidement le programme PMU du jour et les horaires des courses. Un outil idéal pour préparer vos paris grâce aux partants PMU officiels du jour.
R4C3
En cours--:--:--
PRIX DU LIEU MANCHON
COURSE N°3 : PRIX DU LIEU MANCHON Plat - 4 ans et Plus - 1600 mètres, Corde à gauche - Départ vers 16H17 (13 partants)
CT2/4S
Date : vendredi 10 avril 2026 Départ : 16:17 Discipline : PLAT Distance : 1600 m Allocation : 19 200 €
R4C3
Chargement…
| N° | Partants | Cde | S/A | Poids | Cotes | Jockeys | Entraineurs | Performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N°1 | CAREGIVER | 6 | HONGRES/6 | 60,0 | - | C.LECOEUVRE | P.GROUALLE (S) | 7p(25)0p2p5p4p2p3p4p0p |
| N°2 | SAMAGACE DU VIVIEN | 1 | HONGRES/12 | 59,5 | - | T.PICCONE | AS&D.ALLARD (S) | 1p2p9p1p(25)8p9p7p6p3p |
| N°3 | HARMATTAN | 5 | HONGRES/6 | 59,5 | - | C.GROSBOIS | C.RESTOUT | 1p7p5p2p6p0p(25)1p0p5p |
| N°4 | APOLLON | 3 | HONGRES/7 | 59,5 | - | P.CHEYER | Z.KOPLIK | 2p(25)6p0p0p6p2p2p9p4p |
| N°5 | NIGHT ACTION | 10 | HONGRES/5 | 59,0 | - | R.JUTEAU | MME P.DEMORISE | 2p3p4p1p7p8p(25)7p3p0p |
| N°6 | LES TROIS VALLEES | 8 | HONGRES/6 | 58,0 | - | C.COLLET-VIDAL | ROB.COLLET (S) | 6p2p8p0p(25)0p2p0p4p9p |
| N°7 | ASTRA DREAM | 13 | FEMELLES/5 | 58,0 | - | F.LEFEBVRE | A.FOUASSIER | 7p6p6p(25)6p0p8p5p3p6p |
| N°8 | NORTH COAST | 11 | HONGRES/4 | 57,5 | - | T.BACHELOT | L.GADBIN (S) | 5p9p4p(24)7p |
| N°9 | MARKSWOMAN | 2 | FEMELLES/6 | 57,0 | - | C.DEMURO | J.LEROY | 5p7p7p6p8p(25)7p4p7p9p |
| N°10 | BAWE ISLAND | 7 | FEMELLES/5 | 56,5 | - | M.PIEN | M.BOUTIN (S) | 0p0p8p1p7p6p1p(25)3p8p |
| N°11 | LORD POST OFFICE | 9 | MALES/7 | 56,5 | - | J.LACROIX | B.LEGROS (S) | 8p6p8p4p8p(25)1p4p3p6p |
| N°12 | NEBUCHADNASSER | 12 | HONGRES/8 | 55,5 | - | B.MARIE | MME K.HOSTE | (24)0p9p0p(23)1p5p0p0p0p |
| N°13 | QUEEN'S ANGEL | 4 | FEMELLES/5 | 55,0 | - | S.VOGT | S.GHYS | 2p8p8p0p(25)7p3p1p0p0p |
