Découvrez le programme des réunions PMU du jour : liste complète des partants, réunions, horaires et détails des courses PMU aujourd’hui.
Consultez la page des partants PMU du jour, indispensable pour suivre le programme des courses aujourd’hui. Retrouvez la liste complète des partants PMU, classés par réunion et par course. Consultez les chevaux engagés, leurs numéros et les informations essentielles avant de parier. Cette page vous permet de visualiser rapidement le programme PMU du jour et les horaires des courses. Un outil idéal pour préparer vos paris grâce aux partants PMU officiels du jour.
R4C4
En cours--:--:--
PRIX DU LIEU MARMION
COURSE N°4 : PRIX DU LIEU MARMION Plat - 4 ans et Plus - 1600 mètres, Corde à gauche - Départ vers 16H52 (14 partants)
CT2/4MS
Date : vendredi 10 avril 2026 Départ : 16:52 Discipline : PLAT Distance : 1600 m Allocation : 21 100 €
R4C4
Chargement…
| N° | Partants | Cde | S/A | Poids | Cotes | Jockeys | Entraineurs | Performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N°1 | HONGUEMARE | 14 | FEMELLES/7 | 60,0 | - | N.BAUDET | MME C.BERTIN | 6p4p5p(25)4p7p4p2p7p6p |
| N°2 | BOLZANO | 3 | HONGRES/5 | 59,0 | - | R.MANGIONE | JM.BEGUIGNE | 3p(25)8p6p0p0p5p2p3p5p |
| N°3 | GYP SEA | 4 | FEMELLES/4 | 59,0 | - | T.BACHELOT | L.GADBIN (S) | 9p(25)8p4p1p2p4p3p5p5p |
| N°4 | PERGOLOR | 10 | MALES/4 | 59,0 | - | A.HAMELIN | D&P.PROD'HOMME (S) | 0p0p0p(25)2p0p7p0p0p1p |
| N°5 | MARSIHO | 1 | HONGRES/4 | 59,0 | - | M.GUYON | N.LE ROCH | 8p0p(25)3p |
| N°6 | AMBRA ANTICA | 6 | FEMELLES/4 | 58,5 | - | A.POUCHIN | M.GUARNIERI | 0p8p0p5p3p(25)8p0p0p0p |
| N°7 | BENIMARU | 2 | HONGRES/5 | 58,5 | - | C.LECOEUVRE | MME S.PENOT | 0p9p5p(25)3p8p8p0p0p0p |
| N°8 | WHILAND | 13 | FEMELLES/5 | 58,5 | - | S.PASQUIER | N.CAULLERY | 0p9p5p6p9p(25)0p0p(24)Dp |
| N°9 | UMAMI | 12 | FEMELLES/4 | 58,0 | - | A.MASSIN | Y.BARBEROT (S) | 0p5p(25)0p0p3p3p0p9p1p |
| N°10 | RIVER QUARTZ | 9 | HONGRES/4 | 58,0 | - | H.LEBOUC | X.RICHARD | 0p(25)2p2p2p2p3p6p5p |
| N°11 | REKHALE | 5 | HONGRES/5 | 58,0 | - | G.SIAS | A.BOTTI (S) | 0p9p(25)3p7p9p(24)5p5p3p |
| N°12 | BOAVISTA | 8 | FEMELLES/4 | 57,5 | - | L.BOISSEAU | D.ARTU (S) | 3p0p6p0p(25)5p6p5p5p6p |
| N°13 | MASSA CHOP | 7 | HONGRES/7 | 57,0 | - | A.MOLINS | MME C.AUVRAY | 8p0p0p0p(25)4p0p4p1p6p |
| N°14 | SUN PROJECT | 11 | HONGRES/5 | 57,0 | - | C.DEMURO | LD.RACCO | 8p1p3p(25)5p0p0p9p3p7p |
