Découvrez le programme des réunions PMU du jour : liste complète des partants, réunions, horaires et détails des courses PMU aujourd’hui.
Consultez la page des partants PMU du jour, indispensable pour suivre le programme des courses aujourd’hui. Retrouvez la liste complète des partants PMU, classés par réunion et par course. Consultez les chevaux engagés, leurs numéros et les informations essentielles avant de parier. Cette page vous permet de visualiser rapidement le programme PMU du jour et les horaires des courses. Un outil idéal pour préparer vos paris grâce aux partants PMU officiels du jour.
R4C5
En cours--:--:--
PRIX DU PARC DE BECON
COURSE N°5 : PRIX DU PARC DE BECON Plat - 4 ans - 2400 mètres, Corde à gauche - Départ vers 17H27 (13 partants)
CT2/4S
Date : vendredi 10 avril 2026 Départ : 17:27 Discipline : PLAT Distance : 2400 m Allocation : 21 100 €
R4C5
Chargement…
| N° | Partants | Cde | S/A | Poids | Cotes | Jockeys | Entraineurs | Performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N°1 | MAYAMAR | 5 | HONGRES/4 | 60,0 | - | H.LEBOUC | J.CARAYON | 6p(25)3p1p9p8p8p3p4p6p |
| N°2 | KUPKA | 11 | HONGRES/4 | 60,0 | - | T.PICCONE | C.LOTOUX (S) | 8p5p2p4p(25)0p6p3p5p0p |
| N°3 | KENSILVER | 8 | MALES/4 | 59,5 | - | J.CLAUDIC | F.BRESSON (S) | 1p2p2p(25)3p2p2p2p9p4p |
| N°4 | BYGOUDINE | 7 | FEMELLES/4 | 59,5 | - | A.POUCHIN | J.PLANQUE (S) | 2p7p4p4p(25)7p3p1p8p2p |
| N°5 | OVER THE CLOUDS | 10 | MALES/4 | 59,5 | - | A.BARON | A.BARON | 6p(25)5p6p4p9p3p3p9p6p |
| N°6 | MYRIADE MAG | 2 | FEMELLES/4 | 59,5 | - | O.ANDIGNE | A.COUETIL (S) | 2p0p(25)5p3p5p |
| N°7 | MISSION D'ESPOIR | 1 | FEMELLES/4 | 59,0 | - | F.VALLE SKAR | MME M.DESVAUX | 0p4p0p(25)0p0p1p2p0p3p |
| N°8 | MASSKO | 13 | HONGRES/4 | 59,0 | - | T.BACHELOT | W.WALTON | 4p0p1p(25)0p |
| N°9 | CARTAAM | 3 | HONGRES/4 | 58,5 | - | C.DEMURO | MME S.JAFFRELOT-BEDON | 3p1p3p5p(25)3p2p5p2p5p |
| N°10 | MA BARBIE'K | 4 | FEMELLES/4 | 58,5 | - | M.JUSTUM | M.JUSTUM | 2p0p5p7p3p(25)4p8p |
| N°11 | ROLEXXA | 12 | FEMELLES/4 | 58,5 | - | B.MARIE | Y.BONNEFOY (S) | 6p0p7p(25)0p5p0p3p0p |
| N°12 | BERLINETTA | 6 | FEMELLES/4 | 58,0 | - | C.PACAUT | C.ESCUDER | 7p3p8p0p(25)6p8p1p3p1p |
| N°13 | CAMELARUA | 9 | FEMELLES/4 | 57,0 | - | A.MASSIN | Y.BARBEROT (S) | 5p3p4p2p0p(25)0pTp5p9p |
