Découvrez le programme des réunions PMU du jour : liste complète des partants, réunions, horaires et détails des courses PMU aujourd’hui.
Consultez la page des partants PMU du jour, indispensable pour suivre le programme des courses aujourd’hui. Retrouvez la liste complète des partants PMU, classés par réunion et par course. Consultez les chevaux engagés, leurs numéros et les informations essentielles avant de parier. Cette page vous permet de visualiser rapidement le programme PMU du jour et les horaires des courses. Un outil idéal pour préparer vos paris grâce aux partants PMU officiels du jour.
R6C5
RANDOX TOPHAM HANDICAP CHASE (CLASS 1) (PREMIER HANDICAP) (GBB RACE)
COURSE N°5 : RANDOX TOPHAM HANDICAP CHASE (CLASS 1) (PREMIER HANDICAP) (GBB RACE) Steeplechase - 5 ans et Plus - 4200 mètres - Départ vers 17H05 (30 partants)
R6C5
| N° | Partants | S/A | Poids | Cotes | Jockeys | Entraineurs | Performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N°1 | IL EST FRANCAIS | HONGRES/8 | 76,0 | - | JONATHAN BURKE | TOM GEORGE | (25)AsAs3h1h |
| N°2 | MATATA | HONGRES/8 | 75,5 | - | J. J. S. | NIGEL & WILLY T. | 5s5s1s(25)3s |
| N°3 | GENTLEMAN DE MEE | HONGRES/10 | 75,0 | - | MARK WALSH | W. P. M. | 3s6s(25)4s4s |
| N°4 | ILE ATLANTIQUE | HONGRES/8 | 73,0 | - | P. TOWNEND | W. P. M. | 8s2s(25)3sTs |
| N°5 | HITMAN | HONGRES/10 | 73,0 | - | FREDDIE GINGELL | PAUL NICHOLLS | As(25)3s1s7s |
| N°6 | CROKE PARK | HONGRES/8 | 71,5 | - | DANNY GILLIGAN | GORDON ELLIOTT | 0s3s(25)3s3s |
| N°7 | MADARA | HONGRES/7 | 71,5 | - | HARRY SKELTON | DAN SKELTON | 1s2s(25)5s |
| N°8 | BOOMBAWN | HONGRES/9 | 69,5 | - | TRISTAN DURRELL | DAN SKELTON | 9s0s8s3s |
| N°9 | ELDORADO ALLEN | HONGRES/12 | 69,0 | - | BRENDAN POWELL | JOE TIZZARD | 4s4s(25)3s1s |
| N°10 | WILL THE WISE | HONGRES/7 | 68,5 | - | CONOR STONE-WALSH | GAVIN CROMWELL | 2s(25)0s4s1s |
| N°11 | ADDRAGOOLE | HONGRES/7 | 68,5 | - | SEAN FLANAGAN | GAVIN CROMWELL | 9s3s(25)1s4s |
| N°12 | SOUL ICON | HONGRES/9 | 68,0 | - | TOM BELLAMY | KEIRAN BURKE | 5s4s(25)Ts9s |
| N°13 | COMING UP EASY | HONGRES/8 | 68,0 | - | DARRAGH O'KEEFFE | HENRY DE B. | (25)As1s1s1s |
| N°14 | VIROFLAY | HONGRES/9 | 67,5 | - | MISS OLIVE N. | PAUL NICHOLLS | 2s(25)1s2s2s |
| N°15 | PRAIRIE WOLF | HONGRES/9 | 67,5 | - | JACK TUDOR | JOEL PARKINSON SUE S. | 1s1s9s(25)1s |
| N°16 | CONFLATED | HONGRES/12 | 67,0 | - | JAMES BOWEN | GORDON ELLIOTT | 9s3s(25)4sAs |
| N°17 | O'MOORE PARK | HONGRES/9 | 67,0 | - | SEAN O'KEEFFE | W. P. M. | 6s0s(25)5s0s |
| N°18 | BOOSTER BOB | HONGRES/8 | 66,5 | - | SEAN BOWEN | OLLY MURPHY | Ts5s(25)1s1s |
| N°19 | MAHONS GLORY | HONGRES/10 | 66,5 | - | LEE EDWARDS | DYLAN CUNHA | 1s2s(25)5s4s |
| N°20 | LISNAMULT LAD | HONGRES/9 | 66,0 | - | JORDAN GAINFORD | IAN PATRICK D. | (25)AsTh2s5s |
| N°21 | PEAKY BOY | HONGRES/8 | 65,5 | - | JONJO O'NEILL J. | JONJO & A.J. O. | 0sTs(25)3s |
| N°22 | BILL BAXTER | HONGRES/10 | 65,0 | - | SAM TWISTON-DAVIES | WARREN GREATREX | 2s5s(25)6s2h |
| N°23 | TEDDY BLUE | HONGRES/8 | 64,5 | - | PAUL O'BRIEN | HARRY DERHAM | 1s3s5s(25)7s |
| N°24 | POUR LES FILLES | HONGRES/8 | 64,0 | - | DYLAN JOHNSTON | MICKEY BOWEN | 5sAs1s(25)Ah |
| N°25 | THEATRE NATIVE | FEMELLES/8 | 64,0 | - | P.M. O'BRIEN | HENRY DE B. | 0s(25)6s9s3s |
| N°26 | JIPCOT | HONGRES/7 | 64,0 | - | KEVIN BROGAN | JONJO & A.J. O. | 0s4s1s3s |
| N°27 | THE KING OF PRS | HONGRES/8 | 64,0 | - | DANIEL KING | GAVIN CROMWELL | 7h4s(25)9s5s |
| N°28 | PRIMOZ | HONGRES/8 | 64,0 | - | DEREK FOX | LUCINDA RUSSELL MICHAEL S. | 1s3s(25)6s5s |
| N°29 | INDIANA JONES | HONGRES/10 | 64,0 | - | SHANE O'CALLAGHAN | M. F. M. | 0s(25)Ah0h7s |
| N°30 | EXCELLO | HONGRES/7 | 64,0 | - | NICO DE B. | NICKY HENDERSON | 9sTs(25)0s3s |
