Découvrez le programme des réunions PMU du jour : liste complète des partants, réunions, horaires et détails des courses PMU aujourd’hui.
Consultez la page des partants PMU du jour, indispensable pour suivre le programme des courses aujourd’hui. Retrouvez la liste complète des partants PMU, classés par réunion et par course. Consultez les chevaux engagés, leurs numéros et les informations essentielles avant de parier. Cette page vous permet de visualiser rapidement le programme PMU du jour et les horaires des courses. Un outil idéal pour préparer vos paris grâce aux partants PMU officiels du jour.
Le PRONOSTIC QUINTE VIP : Cheval du jour VIP • Dernière minute à grosse côte • Couplé du jour • Tickets du patron • Tuyau des pistes au 08 99 88 50 10 (3€/appel)
R7C5
PRIX DU MASSIF CENTRAL
COURSE N°5 : PRIX DU MASSIF CENTRAL Attele - 2825 mètres, Corde à gauche - Départ vers 20H45 (12 partants)
R7C5
| N° | Partants | S/A | Dist | Cotes | Jockeys | Entraineurs | Performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N°1 | KERDYNA MATCH | FEMELLES/6 | 2650 m | - | P. GERAY | C. HERSERANT | 0a(25)1a2a3aDa2aDa4a1a |
| N°2 | KINGSTON DU GOSIER | HONGRES/6 | 2650 m | - | E. SALMON | C. HERSERANT | 5a3a3a(25)2a7a1a3a6a2a |
| N°3 | KARATE KING | HONGRES/6 | 2650 m | - | F. GENCE | F. GENCE | 3a7a9a0a(25)0a4a2a8aDa |
| N°4 | KAPEO | HONGRES/6 | 2650 m | - | O. RAFFIN | O. RAFFIN | 1a1a(25)2a1a0a8a4a5a9a |
| N°5 | KIWI DE LAVRIGNAIE | HONGRES/6 | 2650 m | - | M. ABRIVARD | Ph. BOUTIN | 1aDa8a(25)3a1a1a1a5a2a |
| N°6 | KING KONG | HONGRES/6 | 2650 m | - | D. LAISIS | D. LAISIS | (25)6aDa3a1a1a1a2a2a2a |
| N°7 | JOYAU DU PASSAGE | HONGRES/7 | 2650 m | - | Y.R. LE M. | Y.R. LE M. | 2a2a9a5a6a(25)4a8a7a1a |
| N°8 | JAVOTTE MADRIK | FEMELLES/7 | 2675 m | - | V.M. MORIN | V. POUPIOT | 7a(25)7a1a1a1a9a0a3aDa |
| N°9 | HADREUS | HONGRES/9 | 2675 m | - | TH. RAFFIN | J. DUBREIL | 3a4a(25)0a4a3a9a(24)Da3a |
| N°10 | IDEAL DE BEZILLAT | HONGRES/8 | 2675 m | - | TH. DUCOS | F. TERRY | (25)9a0a9a3a1a1a4a4a3a |
| N°11 | HARONA D'OLIVERIE | FEMELLES/9 | 2675 m | - | F. CLOZIER | F. CLOZIER | 5a8a8a(25)0a5a6a0a9a0a |
| N°12 | JOSEPHA CHOUP | FEMELLES/7 | 2675 m | - | E. AUDEBERT | E. AUDEBERT | 2a2a1a6a5a(25)3aDa8a7a |
| N°13 | JEU INTERDIT | HONGRES/7 | 2675 m | - | J.H. TREICH | J.H. TREICH | 3a4a2a(25)7a9a1a4a3a1a |
| N°14 | JAZZ PAT | HONGRES/7 | 2675 m | - | M. GERGOUIL | J. FOIN | 3a1a(25)2a7a8a3a3a1a8m |
