Découvrez le programme des réunions PMU du jour : liste complète des partants, réunions, horaires et détails des courses PMU aujourd’hui.
Consultez la page des partants PMU du jour, indispensable pour suivre le programme des courses aujourd’hui. Retrouvez la liste complète des partants PMU, classés par réunion et par course. Consultez les chevaux engagés, leurs numéros et les informations essentielles avant de parier. Cette page vous permet de visualiser rapidement le programme PMU du jour et les horaires des courses. Un outil idéal pour préparer vos paris grâce aux partants PMU officiels du jour.
Le PRONOSTIC QUINTE VIP : Cheval du jour VIP • Dernière minute à grosse côte • Couplé du jour • Tickets du patron • Tuyau des pistes au 08 99 88 50 10 (3€/appel)
R3C5
PRIX DU MONT PILAT
COURSE N°5 : PRIX DU MONT PILAT Haie - 5 ans et Plus - 3800 mètres - Départ vers 13H03 (14 partants)
R3C5
| N° | Partants | S/A | Poids | Cotes | Jockeys | Entraineurs | Performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N°1 | GROOM BOY | HONGRES/10 | 76,0 | - | A.ZULIANI | S.EVENO | (25)1h4h3s3s3h4hAs4h5h |
| N°2 | RISK OF LOVE | HONGRES/6 | 75,0 | - | T.SPORLI | E.CLAYEUX (S) | 2h3s(25)8s6s6s1s3s(24)2h |
| N°3 | MES AILES | MALES/6 | 74,0 | - | O.RYZHAK | MME J.NOVAKOVA | Ah(25)3h1h3h1h4h1h4h |
| N°4 | TY ZUMS | HONGRES/10 | 73,0 | - | G.FRADELIN | F.GELHAY | 4p9hAh(25)5h2s2h5p4h2s |
| N°5 | BEST BOWL | HONGRES/10 | 73,0 | - | JF.RAMBUR | M.PITART | 5h(25)3h1h0h(24)5h2h2h8h |
| N°6 | GEORGIAN STAR | HONGRES/5 | 72,0 | - | A.GLEYROUX | B.GOURDON (S) | 2h(25)5s1h4h(24)5s5h8h0p |
| N°7 | JUNKER D'ALLIER | HONGRES/7 | 71,0 | - | F.GILES | N. GEORGE A. Z. | 1hAh5s(25)3s4s1h4h(24)Ah |
| N°8 | TOP DAAY | FEMELLES/6 | 71,0 | - | T.BEAURAIN | G.BLOT | 1h5s(25)9h7h6h5h4h8h9h |
| N°9 | JOUR POLAIRE | HONGRES/7 | 71,0 | - | J.PHELIPPE | M.SEROR (S) | 0h0p9h6s(25)7h2h4h(24)1s |
| N°10 | BEST OF US | HONGRES/5 | 70,0 | - | L.BRECHET | C&Y.LERNER (S) | (25)5h5s5s7s2s(24)3h3h5h |
| N°11 | GIOTTO DES PLACHIS | HONGRES/10 | 70,0 | - | T.CHEVILLARD | F.GELHAY | 6h(25)Th2h8h6p2h3h(24)6p |
| N°12 | SAINT TURGEON | HONGRES/10 | 68,0 | - | J.BRYAN | D.SATALIA | Jh(25)Ah(23)1h(22)Dh3h(21)Ts |
| N°13 | TOP MAKER | HONGRES/6 | 68,0 | - | K.NABET | F.GELHAY | Ah9h(24)5h3h |
| N°14 | L'ENFANT JESUS | HONGRES/5 | 66,0 | - | G.RE | F.NICOLLE | - |
