Découvrez le programme des réunions PMU du jour : liste complète des partants, réunions, horaires et détails des courses PMU aujourd’hui.
Consultez la page des partants PMU du jour, indispensable pour suivre le programme des courses aujourd’hui. Retrouvez la liste complète des partants PMU, classés par réunion et par course. Consultez les chevaux engagés, leurs numéros et les informations essentielles avant de parier. Cette page vous permet de visualiser rapidement le programme PMU du jour et les horaires des courses. Un outil idéal pour préparer vos paris grâce aux partants PMU officiels du jour.
Le PRONOSTIC QUINTE VIP : Cheval du jour VIP • Dernière minute à grosse côte • Couplé du jour • Tickets du patron • Tuyau des pistes au 08 99 88 50 10 (3€/appel)
R5C6
HANDICAP (CLASS 5)
COURSE N°6 : HANDICAP (CLASS 5) Plat - 4 ans et Plus - 1400 mètres, Corde à gauche - Départ vers 21H00 (14 partants)
R5C6
| N° | Partants | Cde | S/A | Poids | Cotes | Jockeys | Entraineurs | Performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N°1 | CALL ME BETTY | 8 | FEMELLES/4 | 61,0 | - | CONNOR BEASLEY | MICHAEL DODS | (25)6p1p2p3p |
| N°2 | ZIGGY'S CONDOR | 14 | HONGRES/5 | 60,5 | - | ETHAN TINDALL | RICHARD & PETER F. | 6p2p7p7p1p |
| N°3 | ANTHROPOLOGIST | 4 | HONGRES/4 | 60,5 | - | DYLAN HOGAN | MICHAEL HERRINGTON | 1p2p4p6p6p |
| N°4 | BLAZING SON | 3 | HONGRES/8 | 60,0 | - | TOM KIELY-MARSHALL | BRYAN SMART | 6p2p7p(25)5p |
| N°5 | CRIMINAL SHORE | 2 | HONGRES/4 | 60,0 | - | DANIEL TUDHOPE | DAVID O'MEARA | 4p4p4p(25)2p |
| N°6 | THE GREEN MAN | 1 | HONGRES/7 | 60,0 | - | LUKE MORRIS | PHILIP KIRBY | 3p6p7p2p3p |
| N°7 | KING'S SCHOOL | 6 | HONGRES/5 | 60,0 | - | WARREN FENTIMAN | GEMMA TUTTY | (25)8p3p3p3p |
| N°8 | LORD CAPULET | 5 | HONGRES/4 | 58,0 | - | KEVIN STOTT | KEVIN RYAN | 0p3p1p1p1p |
| N°9 | BOBBY JOE LEG | 9 | HONGRES/12 | 57,5 | - | PAUL MULRENNAN | RUTH CARR | 6p0p7p3p2p |
| N°10 | PHOENIX OF DREAMS | 10 | HONGRES/5 | 57,5 | - | JASON HART | JOHN & SEAN Q. | 4p1p3p5p3p |
| N°11 | NOVAK | 13 | HONGRES/7 | 57,5 | - | GREG FAIRLEY | IAIN JARDINE | 5p6p4p2p4p |
| N°12 | CUSACK | 11 | HONGRES/8 | 57,0 | - | JONNY PEATE | DAVID THOMPSON | (25)6p8p4p9p |
| N°13 | TOO MUCH | 7 | FEMELLES/6 | 55,5 | - | KAIYA FRASER | DAVID THOMPSON | (25)3p3p9p0p |
| N°14 | KITAAB | 12 | HONGRES/7 | 53,0 | - | CAM HARDIE | PHILIP KIRBY | 7p6p0p4p8p |
