Découvrez le programme des réunions PMU du jour : liste complète des partants, réunions, horaires et détails des courses PMU aujourd’hui.
Consultez la page des partants PMU du jour, indispensable pour suivre le programme des courses aujourd’hui. Retrouvez la liste complète des partants PMU, classés par réunion et par course. Consultez les chevaux engagés, leurs numéros et les informations essentielles avant de parier. Cette page vous permet de visualiser rapidement le programme PMU du jour et les horaires des courses. Un outil idéal pour préparer vos paris grâce aux partants PMU officiels du jour.
Le PRONOSTIC QUINTE VIP : Cheval du jour VIP • Dernière minute à grosse côte • Couplé du jour • Tickets du patron • Tuyau des pistes au 08 99 88 50 10 (3€/appel)
R5C6
PRIX DE L'HIPPODROME DE BREHAL
COURSE N°6 : PRIX DE L'HIPPODROME DE BREHAL Monte - 2700 mètres, Corde à gauche - Départ vers 21H11 (16 partants)
R5C6
| N° | Partants | S/A | Dist | Cotes | Jockeys | Entraineurs | Performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N°1 | MIDNIGHT BLUE | MALES/4 | 2700 m | - | A. LAMY | F. LAGADEUC | Da |
| N°2 | MINKO QUICK | MALES/4 | 2700 m | - | J. CERISIER | J. CERISIER | (25)DmAm |
| N°3 | MY LORD DES FORGES | HONGRES/4 | 2700 m | - | A. VOISIN | C. GODARD | 5mDm |
| N°4 | MERCURE DU ROEN | HONGRES/4 | 2700 m | - | L. PITON | H. COMBOT | 6m9aDaDa6a8a8a(25)7mDa |
| N°5 | MOONLIGHT QUANDO | HONGRES/4 | 2700 m | - | ALEXANDRE BODIN | N. CATHERINE | (25)DmDm5m6m6a8a8aDa |
| N°6 | MONARK DE BELLOUET | HONGRES/4 | 2700 m | - | S.E. PASQUIER | V. RENAULT | Dm(25)4mDm7m3m |
| N°7 | MILLE DOLLARS | MALES/4 | 2700 m | - | ANDREA ROUSSEL | Alain ROUSSEL | 5m6m(25)Dm2m |
| N°8 | MILORD DE CALI | HONGRES/4 | 2700 m | - | N. PERRON | J. BORDAS | 3a5m3mDm4m(25)0a0aDaDa |
| N°9 | MISTER DE SUBLIGNY | MALES/4 | 2700 m | - | M. DURVILLE | B. CARPENTIER | 7a5a3a6a5a(25)0a2a7a |
| N°10 | MILTON ELLIS | HONGRES/4 | 2700 m | - | V. SAUSSAYE | CH. MOTTIER | Dm(25)Dm3m4m5m |
| N°11 | MAECO DELADOU | HONGRES/4 | 2700 m | - | Mlle A. B. | E. LETOUZE | Dm2m(25)Dm6mDa6m3mDmDa |
| N°12 | MILADY DU CHERISAY | FEMELLES/4 | 2700 m | - | Mlle ALEXIANE L. | A. FOULON | 1m2m(25)0aDa8a5aDm |
| N°13 | MON TWIST | HONGRES/4 | 2700 m | - | Mlle E. D. | Mme Emeline D. | 2mDaDa(25)0a1a5aDa6aDa |
| N°14 | MEZQUITA | FEMELLES/4 | 2700 m | - | L. JUBLOT | L. JUBLOT | 3m3m6m3m5mDmDmDm(25)3m |
| N°15 | MAJOR DES ROSEAUX | HONGRES/4 | 2700 m | - | A. GENDROT | M. SASSIER | Da8a(25)2m0a3a8a |
| N°16 | MINILADY D'ODYSSEE | FEMELLES/4 | 2700 m | - | A. ANDRE | Antonin ANDRE | (25)4mDmAm1m3m8mDm |
