Découvrez le programme des réunions PMU du jour : liste complète des partants, réunions, horaires et détails des courses PMU aujourd’hui.
Consultez la page des partants PMU du jour, indispensable pour suivre le programme des courses aujourd’hui. Retrouvez la liste complète des partants PMU, classés par réunion et par course. Consultez les chevaux engagés, leurs numéros et les informations essentielles avant de parier. Cette page vous permet de visualiser rapidement le programme PMU du jour et les horaires des courses. Un outil idéal pour préparer vos paris grâce aux partants PMU officiels du jour.
Le PRONOSTIC QUINTE VIP : Cheval du jour VIP • Dernière minute à grosse côte • Couplé du jour • Tickets du patron • Tuyau des pistes au 08 99 88 50 10 (3€/appel)
R1C4
PRIX DE MARIGNY
COURSE N°4 : PRIX DE MARIGNY Attele - Départ à l'Autostart - 2800 mètres - Départ vers 13H55 (13 partants)
R1C4
| N° | Partants | S/A | Dist | Cotes | Jockeys | Entraineurs | Performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N°1 | JET DE BUSSET | HONGRES/7 | 2800 m | - | M. ABRIVARD | A. MARION | 0a4a4a5aDa(25)0a9aDaDa |
| N°2 | KENZA KALOUMA | FEMELLES/6 | 2800 m | - | D. BEKAERT | G.R. HUGUET | 4a1a5a8a(25)Da0a7a3a8a |
| N°3 | KSAR BLUE BOCAIN | HONGRES/6 | 2800 m | - | J. CHAVATTE | J. CHAVATTE | 2aDaDa0a(25)8a4aDa6a3a |
| N°4 | KAISER DE MORTREE | MALES/6 | 2800 m | - | M. PANTIC | M. PANTIC | 0a6a5aDm1a3m6a0a(25)0a |
| N°5 | JIPSY DES AIRES | HONGRES/7 | 2800 m | - | A. TINTILLIER | G. RAFFESTIN | 6a2a3a4m9a(25)Da7a2a2a |
| N°6 | KATSUKI | HONGRES/6 | 2800 m | - | LILIAN BERTIN | A.PH. GRIMAULT | 2a2a8aDa(25)0a1aDa1aDa |
| N°7 | KELCANTO BELLO | HONGRES/6 | 2800 m | - | A. WIELS | J.P. MARMION | 1a(25)2a1a1a1aDaDa1a3a |
| N°8 | KHEOPS AIREMME | MALES/6 | 2800 m | - | L. LAMAZIERE | J. HUGUET | 6a9a6a0a4a(25)4a0a0a3a |
| N°9 | KEVA LUDOISE | FEMELLES/6 | 2800 m | - | S. BOURLIER | S. BOURLIER | 1a0a0a(25)5a0a1a5a1a1a |
| N°10 | IMPACT OAKS | HONGRES/8 | 2800 m | - | G. VIDAL | G. VIDAL | 0aDa0a0a(25)DaDaDa7a0a |
| N°11 | KAPITANO DE LOU | HONGRES/6 | 2800 m | - | A. DUPERCHE | A. DUPERCHE | 7a9a8a8a(25)5mDa0a9aDa |
| N°12 | KEA DES RACQUES | FEMELLES/6 | 2800 m | - | TH. BRIAND | A. BUISSON | 1aDa2a0a0a(25)DaDa5a0a |
| N°13 | KEIRA SMART | FEMELLES/6 | 2800 m | - | MICKAEL CORMY | MICKAEL CORMY | 6a4a0a3a5a(25)8a8a2a3a |
