Découvrez le programme des réunions PMU du jour : liste complète des partants, réunions, horaires et détails des courses PMU aujourd’hui.
Consultez la page des partants PMU du jour, indispensable pour suivre le programme des courses aujourd’hui. Retrouvez la liste complète des partants PMU, classés par réunion et par course. Consultez les chevaux engagés, leurs numéros et les informations essentielles avant de parier. Cette page vous permet de visualiser rapidement le programme PMU du jour et les horaires des courses. Un outil idéal pour préparer vos paris grâce aux partants PMU officiels du jour.
Le PRONOSTIC QUINTE VIP : Cheval du jour VIP • Dernière minute à grosse côte • Couplé du jour • Tickets du patron • Tuyau des pistes au 08 99 88 50 10 (3€/appel)
R1C6
PRIX DE DOMERAT
COURSE N°6 : PRIX DE DOMERAT Attele - Départ à l'Autostart - 2800 mètres - Départ vers 15H05 (16 partants)
R1C6
| N° | Partants | S/A | Dist | Cotes | Jockeys | Entraineurs | Performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N°1 | MERCEDES DU LOISIR | FEMELLES/4 | 2800 m | - | A. ROZZONI | A. ROZZONI | 5a(25)5a0a1a0a6a4aDa0a |
| N°2 | MAKITA BERRY | FEMELLES/4 | 2800 m | - | E.G. BLOT | E.G. BLOT | 8a8a5a(25)3a1a2a0a6aDa |
| N°3 | MISS DE TREMONT | FEMELLES/4 | 2800 m | - | LILIAN BERTIN | A.PH. GRIMAULT | 2a2a1a2a2a |
| N°4 | MY LADY GREEN | FEMELLES/4 | 2800 m | - | PIERRICK LE M. | Pierrick LE M. | 6a7a2a1a(25)1a8a8m5a7a |
| N°5 | MIROITANTE DE PADD | FEMELLES/4 | 2800 m | - | M. ABRIVARD | M. ABRIVARD | 1aDa1a3a(25)0a5aDa3aDa |
| N°6 | MA BIMBO | FEMELLES/4 | 2800 m | - | J.G. VAN E. | J.G. VAN E. | 2a4a0a6a(25)7mDa6a1aDa |
| N°7 | MINNEAPOLIS | FEMELLES/4 | 2800 m | - | JULIEN RAFFESTIN | Julien RAFFESTIN | 5aDa7aDaDa4a7a(25)Dm6a |
| N°8 | MUSE DE VANDEL | FEMELLES/4 | 2800 m | - | L. LAMAZIERE | R. DESPRES | 5a0a3a(25)0a8a6m4m7a4a |
| N°9 | MADRAGUE DAIRPET | FEMELLES/4 | 2800 m | - | M. GRASSET | Sté. Ent. Bernard G. | DaDa9aDa(25)4a3a5a3a6a |
| N°10 | MUSE DE TERRAIL | FEMELLES/4 | 2800 m | - | F. NIVARD | R. MOURLON | 4aDa(25)1a4a5m6a1aDa4a |
| N°11 | MY STAR HIGHLAND | FEMELLES/4 | 2800 m | - | D. BEKAERT | G.R. HUGUET | 4aDaDa(25)3a1a1a |
| N°12 | MAELYS DES BORDES | FEMELLES/4 | 2800 m | - | P. CALLIER | L. LERENARD | DaDa5a3aDa7a(25)4a1a3a |
| N°13 | MALDIVE DE TILLARD | FEMELLES/4 | 2800 m | - | M. AUVRAY | M. AUVRAY | Dm8a(25)2m9a6a3m3m4a(24) |
| N°14 | MOON DES GARENNES | FEMELLES/4 | 2800 m | - | N. CORMY | MICKAEL CORMY | 6aDa2aDa3a6a(25)2a1aDa |
| N°15 | MUSE DU LOISIR | FEMELLES/4 | 2800 m | - | D.G. CHAVATTE | D.G. CHAVATTE | Da6a1aDa5aDa(25)Aa5a6a |
| N°16 | MILOYA ROSE | FEMELLES/4 | 2800 m | - | TH. BRIAND | Mlle J. T. | Da(25)1a1a4a6aDa2a |
