Découvrez le programme des réunions PMU du jour : liste complète des partants, réunions, horaires et détails des courses PMU aujourd’hui.
Consultez la page des partants PMU du jour, indispensable pour suivre le programme des courses aujourd’hui. Retrouvez la liste complète des partants PMU, classés par réunion et par course. Consultez les chevaux engagés, leurs numéros et les informations essentielles avant de parier. Cette page vous permet de visualiser rapidement le programme PMU du jour et les horaires des courses. Un outil idéal pour préparer vos paris grâce aux partants PMU officiels du jour.
Le PRONOSTIC QUINTE VIP : Cheval du jour VIP • Dernière minute à grosse côte • Couplé du jour • Tickets du patron • Tuyau des pistes au 08 99 88 50 10 (3€/appel)
R2C8
PRIX BAR PMU LE SOLEIL LEVANT (PRIX LAUNAY-VIOLETTE)
COURSE N°8 : PRIX BAR PMU LE SOLEIL LEVANT (PRIX LAUNAY-VIOLETTE) Steeplechase - 5 ans - 4300 mètres - Départ vers 15H57 (13 partants)
R2C8
| N° | Partants | S/A | Poids | Cotes | Jockeys | Entraineurs | Performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N°1 | LE RAFAL | HONGRES/5 | 72,0 | - | THO .JOURNIAC | J.DELAUNAY (S) | 2s5hJs4s(25)4h3h1s2s3s |
| N°2 | LOUSTIC D'ERABLE | HONGRES/5 | 70,0 | - | A.ZULIANI | P.QUINTON (S) | 5s5s4s6s9s(25)0h2h3s6h |
| N°3 | GLORIOUS DREAM | HONGRES/5 | 69,0 | - | T.DUMOUCH | GAB.LEENDERS (S) | 1s4s8hAh |
| N°4 | LUSAKA DE THAIX | HONGRES/5 | 69,0 | - | L.BRECHET | D.MELE (S) | 1s0s3sAs7h(25)1h |
| N°5 | RAIL DAWN | HONGRES/5 | 68,0 | - | D.CARRE | S.FOUCHER | 5sAh(25)3s(24)Ah3h2h3h2h |
| N°6 | LOKE ROMAN TAVEL | HONGRES/5 | 68,0 | - | A.COUPU | E.LECOIFFIER | 3s6s(25)4s4s5h0p0p |
| N°7 | ROSEMALE HAS | HONGRES/5 | 67,0 | - | K.DUBOURG | CH.DUBOURG (S) | 0s7s7h(25)4h2h4h(24)AhTh |
| N°8 | DIORNIZ | HONGRES/5 | 67,0 | - | C.SMEULDERS | MME J.LE S. | 7h0h |
| N°9 | LE KARMA | HONGRES/5 | 67,0 | - | C.LEFEBVRE | P&C.PELTIER (S) | 0h5h4s(25)JsTh9h3h1h3h |
| N°10 | SUNDAY KING | HONGRES/5 | 67,0 | - | Q.DEFONTAINE | CH.HERPIN (S) | 6h8h5h(24)5h |
| N°11 | CHADOC | FEMELLES/5 | 66,0 | - | C.PRICHARD | CHAILLE-CHAILLE & P. | 2s1h(25)2h3h4h |
| N°12 | SURI | FEMELLES/5 | 65,0 | - | R.MAYEUR | N.PAYSAN | 5s6h3h(25)4h7h7h4h3h |
| N°13 | RAFFLES RAMPOLDI | FEMELLES/5 | 65,0 | - | B.FROST | F.NICOLLE | 2s(25)4h(24)4h3h |
