Découvrez le programme des réunions PMU du jour : liste complète des partants, réunions, horaires et détails des courses PMU aujourd’hui.
Consultez la page des partants PMU du jour, indispensable pour suivre le programme des courses aujourd’hui. Retrouvez la liste complète des partants PMU, classés par réunion et par course. Consultez les chevaux engagés, leurs numéros et les informations essentielles avant de parier. Cette page vous permet de visualiser rapidement le programme PMU du jour et les horaires des courses. Un outil idéal pour préparer vos paris grâce aux partants PMU officiels du jour.
Le PRONOSTIC QUINTE VIP : Cheval du jour VIP • Dernière minute à grosse côte • Couplé du jour • Tickets du patron • Tuyau des pistes au 08 99 88 50 10 (3€/appel)
R3C8
PRIX DES DAHLIAS
COURSE N°8 : PRIX DES DAHLIAS Attele - 2875 mètres, Corde à droite - Départ vers 15H22 (18 partants)
R3C8
| N° | Partants | S/A | Dist | Cotes | Jockeys | Entraineurs | Performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N°1 | JUNIOR DU CHERISAY | HONGRES/7 | 2875 m | - | D. DELAROCHE | D. DELAROCHE | 8a0a(25)8a8aDa8a5a9a(24) |
| N°2 | JAGUAR DE ROZEVIC | HONGRES/7 | 2875 m | - | E. DE J. | F. DUCROCQ | 3aDaDa(25)Da0a7aDa4a4a |
| N°3 | IRIS COURTOISE | FEMELLES/8 | 2875 m | - | E. BEAUVAIS | E. BEAUVAIS | Da(25)9a5aDaDa0aDaDa0a |
| N°4 | JOYAU D'EVER | HONGRES/7 | 2875 m | - | A. REBECHE | ST. MEUNIER | 3a7a0a(25)Da2aDa9a5a3a |
| N°5 | JASPE | HONGRES/7 | 2875 m | - | G. LESSIEU | G. LESSIEU | 0a4a9a0a(25)9a7a4a6aDa |
| N°6 | JOKER DREAM | HONGRES/7 | 2875 m | - | K. DAVID | L.M. DAVID | 2a3a4a2a3aDa8aDa2a(25) |
| N°7 | JUNKY DE CHENU | HONGRES/7 | 2875 m | - | PH. BOUTIN | Ph. BOUTIN | (25)2a7a1a1a7a3a4a0a0a |
| N°8 | ISA TILLAYE | FEMELLES/8 | 2875 m | - | M. MONACO | M. MONACO | 9a2a(25)8aDa3aDa3a9aDa |
| N°9 | JOKER DES LANDES | HONGRES/7 | 2875 m | - | B. HARDY | S. HARDY | 1a5a5aDa9a3a6a(25)7a5a |
| N°10 | JACKSON BOY | HONGRES/7 | 2900 m | - | Y. DREUX | Y. DREUX | (25)Da5a1a2a1a2aDaDa8a |
| N°11 | INTELLO D'ERABLE | HONGRES/8 | 2900 m | - | D. HEON | W. MICHEL | Da0aDa0a0m0aDa(25)4a6a |
| N°12 | INDIAN FIGHTER | HONGRES/8 | 2900 m | - | D. THOMAIN | CH. CUILLER | Da(25)0a2a1a4aDa4m4a3a |
| N°13 | JAVA FAST | FEMELLES/7 | 2900 m | - | Y. LEBOURGEOIS | F. LEBLOND-MARO | Da1a7a(25)2a2a5a2a2a2a |
| N°14 | HIT PERRINE | HONGRES/9 | 2900 m | - | CEDRIC TERRY | J.F. MARY | 8a(25)Da7a6a6aDa1a3a0a |
| N°15 | HELEN DES OUBEAUX | FEMELLES/9 | 2900 m | - | G. CASTEL | G. CASTEL | 6a8a(25)0aDaDm0a9a(24)0a |
| N°16 | HELIOS D'ANCLEMAX | HONGRES/9 | 2900 m | - | A. HUBERT | A. HUBERT | 9a5a5a6aDm(25)8a0a4m5a |
| N°17 | HUGH DE BANVILLE | HONGRES/9 | 2900 m | - | CH. BOISNARD | CH. BOISNARD | 4a9a1a4a0a5a4aDa5a0a |
| N°18 | HUITRE D'OR | FEMELLES/9 | 2900 m | - | W. MICHEL | W. MICHEL | 0a(25)0aDa0a6a0a0aDa5a |
