Découvrez le programme des réunions PMU du jour : liste complète des partants, réunions, horaires et détails des courses PMU aujourd’hui.
Consultez la page des partants PMU du jour, indispensable pour suivre le programme des courses aujourd’hui. Retrouvez la liste complète des partants PMU, classés par réunion et par course. Consultez les chevaux engagés, leurs numéros et les informations essentielles avant de parier. Cette page vous permet de visualiser rapidement le programme PMU du jour et les horaires des courses. Un outil idéal pour préparer vos paris grâce aux partants PMU officiels du jour.
Le PRONOSTIC QUINTE VIP : Cheval du jour VIP • Dernière minute à grosse côte • Couplé du jour • Tickets du patron • Tuyau des pistes au 08 99 88 50 10 (3€/appel)
R1C1
GRAND NATIONAL DU TROT
COURSE N°1 : GRAND NATIONAL DU TROT Attele - 2850 mètres, Corde à gauche - Départ vers 13H55 (18 partants)
R1C1
| N° | Partants | S/A | Dist | Cotes | Jockeys | Entraineurs | Performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N°1 | JIBI DU FRUITIER | HONGRES/7 | 2850 m | - | G. LENAIN | CH.M. BRUNEAU | 0a0a(25)5a7a9a5a6a3a5a |
| N°2 | KEY OF LOVE | FEMELLES/6 | 2850 m | - | A. BARRIER | TH. LAMARE | 2a3a1aDa2a1a(25)1a1a6a |
| N°3 | INSTINCT D'AM | MALES/8 | 2850 m | - | A. COLLETTE | H.E. BONDO | (25)0a3a8a0a0a5a0a(24)9a |
| N°4 | HALL BLACK MESS | HONGRES/9 | 2850 m | - | TH. CHALON | CH. CHALON | Da7a8a2a7a0a1a(25)1aDa |
| N°5 | HISA DU MARGAS | FEMELLES/9 | 2850 m | - | J.PH. RAFFEGEAU | J.PH. RAFFEGEAU | 8aDa4a6a(25)1a7a6a8a7a |
| N°6 | ILEO PIERJI | HONGRES/8 | 2850 m | - | E. RAFFIN | CH.A. MARY | Da1aDmDa(25)Da2a3a1aDa |
| N°7 | INHERIT | HONGRES/8 | 2850 m | - | P.Y. VERVA | G. BEAUFILS | 0a0a6a5a7a7a1a(25)3a3a |
| N°8 | GALION | HONGRES/10 | 2850 m | - | E. DE J. | A. DE J. | 6a7a0a(25)5a2a7a1a4a5a |
| N°9 | IRIS DES ROSEAUX | HONGRES/8 | 2850 m | - | CL. DUVALDESTIN | TH. DUVALDESTIN | 1a9a(25)Dm2a2a2a1a1a4a |
| N°10 | JOLIE STAR | FEMELLES/7 | 2850 m | - | M. MOTTIER | M. MOTTIER | 1a1a1aDa8aDa6a(25)Da0a |
| N°11 | JOJO TOONS | HONGRES/7 | 2850 m | - | D. THOMAIN | M. BEZIER | 5a5a1a1aDa(25)Da4a2a1a |
| N°12 | JONGLEUSE DE LUNE | FEMELLES/7 | 2875 m | - | P. TIJOU | K. LEBLANC | 0a6a2a1a(25)3a3a3a7a0a |
| N°13 | HEDIC GEMA | HONGRES/9 | 2875 m | - | A. GENDROT | M. SASSIER | 4a7a6a1a(25)7a0a4a0a5a |
| N°14 | HORATIUS D'ELA | MALES/9 | 2875 m | - | M. ABRIVARD | M. SASSIER | 7a5a0a6a2a9a(25)6a7a0a |
| N°15 | JAZZ IN MONTREUX | HONGRES/7 | 2875 m | - | G. MARIN | Sté. Ent. Grégory T. | 3m1m(25)6m3mDa2m0aDa2m |
| N°16 | KANTO AVIS | MALES/6 | 2875 m | - | B. ROCHARD | M. SASSIER | 1a3a0aDa(25)7a8a9a7a4a |
| N°17 | HARMONISTA | FEMELLES/9 | 2875 m | - | F. NIVARD | F. NIVARD | 6m2m9m5mDm(25)3m8a8a2a |
| N°18 | ISOFOU DU CHENE | HONGRES/8 | 2875 m | - | P.PH. PLOQUIN | J. LE M. | 2a1a3aDa2a(25)1a0a3a8a |
