Découvrez le programme des réunions PMU du jour : liste complète des partants, réunions, horaires et détails des courses PMU aujourd’hui.
Consultez la page des partants PMU du jour, indispensable pour suivre le programme des courses aujourd’hui. Retrouvez la liste complète des partants PMU, classés par réunion et par course. Consultez les chevaux engagés, leurs numéros et les informations essentielles avant de parier. Cette page vous permet de visualiser rapidement le programme PMU du jour et les horaires des courses. Un outil idéal pour préparer vos paris grâce aux partants PMU officiels du jour.
Le PRONOSTIC QUINTE VIP : Cheval du jour VIP • Dernière minute à grosse côte • Couplé du jour • Tickets du patron • Tuyau des pistes au 08 99 88 50 10 (3€/appel)
R4C2
PRIX CASTAGNOLLE
COURSE N°2 : PRIX CASTAGNOLLE Attele - 3000 mètres, Corde à gauche - Départ vers 17H07 (16 partants)
R4C2
| N° | Partants | S/A | Dist | Cotes | Jockeys | Entraineurs | Performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N°1 | KYOHA | FEMELLES/6 | 3000 m | - | S. STEFANO | D. ALEXANDRE | (25)8a9a8a2a0a7a6a0a7a |
| N°2 | KLYDE DU PUY | HONGRES/6 | 3000 m | - | Y.A. BRIAND | TH. BONNARDEL | Da4mDaDm(25)DaDa2a0a8a |
| N°3 | KEPI DES MONTS | HONGRES/6 | 3000 m | - | NICOLAS GERMAIN L. | D. ALEXANDRE | 5a9aDa(25)6aDa3aDa2a9a |
| N°4 | KING GIORGIO | HONGRES/6 | 3000 m | - | E. GOUT | E. GOUT | Da7a5a2aDaDa(25)7a6aDa |
| N°5 | JULIANDER | HONGRES/7 | 3000 m | - | J.CH. SOREL | D. ALEXANDRE | 4aDa6a(25)2a2a5a9a7a3a |
| N°6 | JEZABEL DE LORGERE | FEMELLES/7 | 3000 m | - | C. COUSTES | Y. HUREL | 0a8a(25)6a6a7a9a9a6a7a |
| N°7 | KIYOUNI | HONGRES/6 | 3000 m | - | J. CUOQ | J. CUOQ | 9a(25)8aDaDaDa6a2a1a2a |
| N°8 | KLIC JULRY | HONGRES/6 | 3000 m | - | Q. CHAUVE-LAFFAY | J.P. GAUVIN | DaDaDa0a6a(25)DaDaDa2a |
| N°9 | IGOR D'URZY | HONGRES/8 | 3025 m | - | Q. SEGUIN | J.M. ROUBAUD | 5a(25)DaDaDa1aDa0a0a(24) |
| N°10 | ICARE DES CHAMPS | HONGRES/8 | 3025 m | - | D. DESBORDES | D. DESBORDES | Da0a9a(25)Da0a9a7a9a7a |
| N°11 | INES DE MAJEAN | FEMELLES/8 | 3025 m | - | J.CH. FERON | S. GUELPA | Da3a3aDaDa7aDa(25)0a0a |
| N°12 | KABRIEL | HONGRES/6 | 3025 m | - | D. CINIER | D. CINIER | 7aDa7aDa2a0a5a(25)0a5a |
| N°13 | KAPITANO DREAM | HONGRES/6 | 3025 m | - | TH. BRIAND | J.M. ROUBAUD | 1a0a1a4a4a(25)0a4aDm2m |
| N°14 | JALISCO DE NEUVY | HONGRES/7 | 3025 m | - | S. LALOUM | S. LALOUM | DaDaDa5a2aDa3a0a(25)5a |
| N°15 | KOUGAR DE SIMM | HONGRES/6 | 3025 m | - | K. THONNERIEUX | K. THONNERIEUX | 3a1aDa1a1a6a(25)1a5a2a |
| N°16 | KING FROMENTRO | HONGRES/6 | 3025 m | - | D. BEKAERT | R. MOURLON | 1a8a(25)3a6a3a5aDa3a7a |
