Découvrez le programme des réunions PMU du jour : liste complète des partants, réunions, horaires et détails des courses PMU aujourd’hui.
Consultez la page des partants PMU du jour, indispensable pour suivre le programme des courses aujourd’hui. Retrouvez la liste complète des partants PMU, classés par réunion et par course. Consultez les chevaux engagés, leurs numéros et les informations essentielles avant de parier. Cette page vous permet de visualiser rapidement le programme PMU du jour et les horaires des courses. Un outil idéal pour préparer vos paris grâce aux partants PMU officiels du jour.
Le PRONOSTIC QUINTE VIP : Cheval du jour VIP • Dernière minute à grosse côte • Couplé du jour • Tickets du patron • Tuyau des pistes au 08 99 88 50 10 (3€/appel)
R5C4
GOLDEN SPIRIT (2ø TURNO)
COURSE N°4 : GOLDEN SPIRIT (2ø TURNO) Plat - 4 ans - 1200 mètres, Corde à gauche - Départ vers 20H15 (12 partants)
R5C4
| N° | Partants | Cde | S/A | Poids | Cotes | Jockeys | Entraineurs | Performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N°1 | LANZAROTE | 1 | MALES/4 | 53,0 | - | LEO NICOLAS A. | JUAN SEBASTIAN M. | 0p2p0p |
| N°2 | NEMO BANDEIRA | 2 | MALES/4 | 56,0 | - | BRIAN RODRIGO E. | CARMELO GERVASIO I. | 0p3p3p0p |
| N°3 | CHE SONADOR | 3 | MALES/4 | 53,0 | - | MAXIMILIANO HERNAN M. | MARIA ISABEL R. | - |
| N°4 | LO TIENES TODO | 4 | MALES/4 | 56,0 | - | JORGE LUIS P. | JUAN CARLOS B. | 4p0p0p0p |
| N°5 | RICHARLISON | 5 | MALES/4 | 52,0 | - | GONZALO LAUTARO M. | RICARDO EDUARDO G. | 0p0p0p0p |
| N°6 | KHOGRAND | 6 | MALES/4 | 56,0 | - | TOMAS DANIEL B. | MARIO LEANDRO JESUS R. | 0p0p0p0p |
| N°7 | BIEN ARRIBA | 7 | MALES/4 | 54,0 | - | AGUSTINA BELEN V. | ALFREDO JOSE M. | 0p0p5p2p |
| N°8 | SOY DEL PARAISO | 8 | MALES/4 | 53,0 | - | JOAQUIN GUIDA | ENRIQUE CARLOS E. | 3p0p |
| N°9 | ENTREVISTADO TOM | 9 | MALES/4 | 56,0 | - | GONZALO DAMIAN B. | ROQUE F. R. | 0p5p |
| N°10 | DOMILIAN | 10 | MALES/4 | 56,0 | - | RODRIGO GONZALO B. | PEDRO ERNESTO M. | 5p2p0p4p |
| N°11 | HALOTANO | 11 | MALES/4 | 54,0 | - | ALEXIS A. A. | GUILLERMO ARIEL G. | 3p0p0p0p |
| N°12 | MARROCO MOI | 12 | MALES/4 | 56,0 | - | RODRIGO DANIEL B. | HERNAN EDUARDO V. | 5p5p0p0p |
