Découvrez le programme des réunions PMU du jour : liste complète des partants, réunions, horaires et détails des courses PMU aujourd’hui.
Consultez la page des partants PMU du jour, indispensable pour suivre le programme des courses aujourd’hui. Retrouvez la liste complète des partants PMU, classés par réunion et par course. Consultez les chevaux engagés, leurs numéros et les informations essentielles avant de parier. Cette page vous permet de visualiser rapidement le programme PMU du jour et les horaires des courses. Un outil idéal pour préparer vos paris grâce aux partants PMU officiels du jour.
Le PRONOSTIC QUINTE VIP : Cheval du jour VIP • Dernière minute à grosse côte • Couplé du jour • Tickets du patron • Tuyau des pistes au 08 99 88 50 10 (3€/appel)
R6C6
HKJC HANDICAP (CLASS 2) - WORLD POOL
COURSE N°6 : HKJC HANDICAP (CLASS 2) - WORLD POOL Plat - 4 ans et Plus - 1700 mètres, Corde à gauche - Départ vers 17H40 (18 partants)
R6C6
| N° | Partants | Cde | S/A | Poids | Cotes | Jockeys | Entraineurs | Performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N°1 | OZAT | 4 | HONGRES/5 | 62,5 | - | EDWARD GREATREX | IAN WILLIAMS | 0p(25)8p4p2p |
| N°2 | POPMASTER | 15 | HONGRES/8 | 61,0 | - | KIERAN SHOEMARK | ED WALKER | 0p7p2p2p1p |
| N°3 | MISTER WINSTON | 8 | HONGRES/4 | 61,0 | - | OISIN MURPHY | ANDREW BALDING | 6p1p(25)0p4p |
| N°4 | THUNDER ROAR | 13 | HONGRES/7 | 60,5 | - | COLIN KEANE | TONY COYLE KAINE W. | 0p0p7p(25)2p |
| N°5 | MIRSKY | 10 | HONGRES/7 | 60,5 | - | HECTOR CROUCH | DAVID O'MEARA | 0p1p3p(25)9p |
| N°6 | NIZAM | 18 | HONGRES/4 | 60,0 | - | CHARLES BISHOP | IAN WILLIAMS | 0p(25)6p5p1p |
| N°7 | MR SWIVELL | 7 | HONGRES/5 | 59,5 | - | RAY DAWSON | KEVIN PHILIPPART DE F. | 7p(25)0p2p8p |
| N°8 | STERLING KNIGHT | 1 | HONGRES/7 | 59,0 | - | RYAN MOORE | ED DUNLOP | 1p3p7p0p6p |
| N°9 | MAN OF LA MANCHA | 2 | HONGRES/4 | 57,5 | - | ROSSA RYAN | RALPH BECKETT | 5p4p(25)1p1p |
| N°10 | PRINCIPALITY | 6 | HONGRES/4 | 57,5 | - | GEORGE WOOD | HARRY EUSTACE | 1p0p(25)5p4p |
| N°11 | STEM | 14 | HONGRES/4 | 57,5 | - | PAT DOBBS | RICHARD HANNON | 9p(25)2p2p0p |
| N°12 | CELEBORN | 9 | HONGRES/4 | 57,5 | - | BILLY LOUGHNANE | GEORGE BOUGHEY | 5p(25)1p(24)2p |
| N°13 | BRAGBOR | 3 | HONGRES/5 | 57,5 | - | JAMIE SPENCER | RICHARD & PETER F. | 7p7p(25)4p2p |
| N°14 | WALSINGHAM | 11 | HONGRES/6 | 57,0 | - | JASON WATSON | DAVID O'MEARA | 0p1p3p(25)0p |
| N°15 | ASMEN WARRIOR | 5 | HONGRES/4 | 57,0 | - | SILVESTRE DE S. | JAMES OWEN | 2p3p2p(25)2p |
| N°16 | HOT CASH | 12 | HONGRES/4 | 55,5 | - | DAVID PROBERT | JACK CHANNON | 2p0p(25)4p5p |
| N°17 | JIMMY SPEAKING | 16 | HONGRES/5 | 55,0 | - | LUKE MORRIS | CHRIS DWYER | 2p1p1p(25)0p |
| N°18 | FINAL NIGHT | 17 | HONGRES/4 | 53,5 | - | SAFFIE OSBORNE | JOHN BUTLER | 3p2p6p1p3p |
