Découvrez le programme des réunions PMU du jour : liste complète des partants, réunions, horaires et détails des courses PMU aujourd’hui.
Consultez la page des partants PMU du jour, indispensable pour suivre le programme des courses aujourd’hui. Retrouvez la liste complète des partants PMU, classés par réunion et par course. Consultez les chevaux engagés, leurs numéros et les informations essentielles avant de parier. Cette page vous permet de visualiser rapidement le programme PMU du jour et les horaires des courses. Un outil idéal pour préparer vos paris grâce aux partants PMU officiels du jour.
Le PRONOSTIC QUINTE VIP : Cheval du jour VIP • Dernière minute à grosse côte • Couplé du jour • Tickets du patron • Tuyau des pistes au 08 99 88 50 10 (3€/appel)
R6C8
DEBENHAMS HANDICAP (CLASS 2) - WORLD POOL
COURSE N°8 : DEBENHAMS HANDICAP (CLASS 2) - WORLD POOL Plat - 3 ans et Plus - 1400 mètres, Corde à gauche - Départ vers 18H50 (16 partants)
R6C8
| N° | Partants | Cde | S/A | Poids | Cotes | Jockeys | Entraineurs | Performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N°1 | DANCE IN THE STORM | 2 | FEMELLES/4 | 62,5 | - | OISIN MURPHY | ANDREW BALDING | 1p(25)0p3p2p |
| N°2 | RHOSCOLYN | 13 | HONGRES/8 | 61,0 | - | JASON WATSON | DAVID O'MEARA | 0p5p(25)4p0p |
| N°3 | THE ANGEL KING | 8 | HONGRES/4 | 60,0 | - | BILLY LOUGHNANE | IAN WILLIAMS | 6p0p7p(25)1p |
| N°4 | AURORA MAJESTY | 9 | HONGRES/4 | 60,0 | - | LUKE MORRIS | ARCHIE WATSON | (25)0p2p3p1p |
| N°5 | VEBLEN GOOD | 12 | HONGRES/4 | 59,5 | - | ROSSA RYAN | DAVID O'MEARA | 1p(25)7p6p4p |
| N°6 | CRIMSON SPIRIT | 3 | HONGRES/5 | 59,5 | - | RAY DAWSON | DANIEL & CLAIRE K. | 1p0p3p(25)0p |
| N°7 | COLOMBIER | 10 | HONGRES/6 | 59,5 | - | JAMES DOYLE | HAMAD AL J. | 0p(25)9p(24)4p |
| N°8 | MISTER BLUEBIRD | 6 | HONGRES/8 | 58,0 | - | COLIN KEANE | HEATHER MAIN | 2p2p0p(25)8p |
| N°9 | ZARATHOS | 16 | HONGRES/4 | 57,5 | - | HECTOR CROUCH | DYLAN CUNHA | 1p1p4p0p |
| N°10 | A WAR EAGLE | 11 | HONGRES/4 | 57,0 | - | BILLY GARRITTY | MICHAEL & DAVID E. | 5p5p1p8p |
| N°11 | ARCTIC THUNDER | 1 | HONGRES/5 | 57,0 | - | KIERAN SHOEMARK | ED WALKER | 7p0p(25)4p3p |
| N°12 | PIETRO | 4 | HONGRES/4 | 57,0 | - | GEORGE WOOD | JAMES FANSHAWE | 3p1p(25)2p6p |
| N°13 | MONARCH'S GOLD | 15 | MALES/3 | 56,5 | - | DAVID EGAN | KEVIN PHILIPPART DE F. | 2p0p2p5p |
| N°14 | MUSICAL ANGEL | 7 | FEMELLES/4 | 56,0 | - | DAVID PROBERT | SIMON DOW | 5p(25)1p2p3p |
| N°15 | SON | 5 | HONGRES/5 | 56,0 | - | DAVID ALLAN | TIM EASTERBY | 9p2p2p(25)7p |
| N°16 | SUNNY SMILE | 14 | HONGRES/3 | 51,5 | - | SAFFIE OSBORNE | HUGO PALMER | (25)2p4p1p5p |
