Découvrez le programme des réunions PMU du jour : liste complète des partants, réunions, horaires et détails des courses PMU aujourd’hui.
Consultez la page des partants PMU du jour, indispensable pour suivre le programme des courses aujourd’hui. Retrouvez la liste complète des partants PMU, classés par réunion et par course. Consultez les chevaux engagés, leurs numéros et les informations essentielles avant de parier. Cette page vous permet de visualiser rapidement le programme PMU du jour et les horaires des courses. Un outil idéal pour préparer vos paris grâce aux partants PMU officiels du jour.
Le PRONOSTIC QUINTE VIP : Cheval du jour VIP • Dernière minute à grosse côte • Couplé du jour • Tickets du patron • Tuyau des pistes au 08 99 88 50 10 (3€/appel)
R2C3
SWAN HANDICAP SECTION 1
COURSE N°3 : SWAN HANDICAP SECTION 1 Plat - 3 ans et Plus - 1400 mètres, Corde à droite - Départ vers 11H00 (14 partants)
R2C3
| N° | Partants | Cde | S/A | Poids | Cotes | Jockeys | Entraineurs | Performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N°1 | FLASH CURRENT | 4 | HONGRES/6 | 61,0 | - | CHAU C.L. | TING K.H. | 0p9p5p5p2p |
| N°2 | KING OF FIGHTERS | 14 | HONGRES/6 | 60,5 | - | TEETAN K. | CRAWFORD B. | 6p9p9p2p0p |
| N°3 | LADY'S LOVE | 13 | HONGRES/4 | 60,5 | - | KINGSCOTE R. | CHANG C.W. | 6p0p0p5p |
| N°4 | SKY DEEP | 11 | HONGRES/5 | 60,5 | - | HEWITSON L. | FOWNES C. | 6p(25)1p2p2p |
| N°5 | CALL ME SPARKLE | 1 | HONGRES/4 | 60,0 | - | ORMAN J. | LUI K.W. | 8p0p4p1p |
| N°6 | ETERNAL RICHNESS | 2 | HONGRES/6 | 58,5 | - | HO C.Y. | NG P.C. | 0p0p0p7p(25) |
| N°7 | CHIU CHOW GOLF | 6 | HONGRES/4 | 58,0 | - | BENTLEY H. | LOR F.C. | 0p |
| N°8 | SPICY BONUS | 9 | HONGRES/4 | 58,0 | - | LEUNG K.C. | MO W.K. | 0p |
| N°9 | FRANCIS MEYNELL | 3 | HONGRES/5 | 57,5 | - | PURTON Z. | EUSTACE D. | 2p8p2p4p5p |
| N°10 | MASSIVE REWARD | 8 | HONGRES/4 | 57,0 | - | CHUNG Y.L. | SHUM C.S. | 0p0p |
| N°11 | MIGHTY FIGHTER | 7 | HONGRES/4 | 56,5 | - | BOWMAN H. | YIU P.F. | 3p5p0p |
| N°12 | PRESTIGE HALL | 12 | HONGRES/5 | 56,5 | - | BROWN E. | HALL D.J. | 4p8p6p2p2p |
| N°13 | LET'S HAVE FUN | 5 | HONGRES/5 | 56,0 | - | AVDULLA B. | HAYES D.A. | 3p7p3p0p0p |
| N°14 | DERRYNBLUE | 10 | HONGRES/5 | 53,5 | - | POON M.F. | YIP C.H. | 0p0p9p9p0p |
