Découvrez le programme des réunions PMU du jour : liste complète des partants, réunions, horaires et détails des courses PMU aujourd’hui.
Consultez la page des partants PMU du jour, indispensable pour suivre le programme des courses aujourd’hui. Retrouvez la liste complète des partants PMU, classés par réunion et par course. Consultez les chevaux engagés, leurs numéros et les informations essentielles avant de parier. Cette page vous permet de visualiser rapidement le programme PMU du jour et les horaires des courses. Un outil idéal pour préparer vos paris grâce aux partants PMU officiels du jour.
Le PRONOSTIC QUINTE VIP : Cheval du jour VIP • Dernière minute à grosse côte • Couplé du jour • Tickets du patron • Tuyau des pistes au 08 99 88 50 10 (3€/appel)
R4C6
PRIX DU TENNIS ALLEMAGNE
COURSE N°6 : PRIX DU TENNIS ALLEMAGNE Attele - Départ à l'Autostart - 2000 mètres - Départ vers 15H27 (13 partants)
R4C6
| N° | Partants | S/A | Dist | Cotes | Jockeys | Entraineurs | Performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N°1 | ULTIMATE DANCER | MALES/5 | 2000 m | - | Mme KUBATZKI I. | T. NOACK | 2a1a8a2a5a3a2aDa5a0a |
| N°2 | ESCAPE ARTIST FE | HONGRES/5 | 2000 m | - | GLASER ANDREAS | A. GLASER | Da1a5a2a1a3a5a5a4a5a |
| N°3 | JACKSTONE | HONGRES/4 | 2000 m | - | SPANGENBERG DENNIS | D. SPANGENBERG | 4aDa1a1a1a0a0a |
| N°4 | HITCH HIKER | HONGRES/4 | 2000 m | - | GENTZ VICTOR | V. GENTZ | 3aDa7a4a1a0a4aDa1a1a |
| N°5 | VIKING SILVIO | HONGRES/5 | 2000 m | - | PANSCHOW THOMAS | D. SPANGENBERG | 5a6aDa7a5aDa6aDa6a6a |
| N°6 | THE TROOPER | HONGRES/4 | 2000 m | - | PLETSCHACHER ROBERT | R. PLETSCHACHER | 0a0a7aDa5a0a6a |
| N°7 | OTYLIA BEUCKENSWIJK | FEMELLES/5 | 2000 m | - | BULEY THOMAS | T. BULEY | 7a3a2a2a8aDa5aDaDa1a |
| N°8 | DER BIKER | HONGRES/6 | 2000 m | - | RAMRATH HEINRICH | H. RAMRATH | Da5a9a8a7a7a6a6a5a4a |
| N°9 | LADY GUSTINE | FEMELLES/6 | 2000 m | - | HONEMANN MICHAEL | M. HONEMANN | 0a5a5a5a0a6aDa3a1a1a |
| N°10 | KLARA | FEMELLES/5 | 2000 m | - | GLASER SEBASTIAN | A. GLASER | 7a2a4a4aDa3a2a1a1a7a |
| N°11 | JACK IS BACK | HONGRES/6 | 2000 m | - | PERSCHKE ANDREAS | T. TIETZ | 0a0a6a0a4a6a |
| N°12 | NO NO NEWPORT | FEMELLES/6 | 2000 m | - | SCHUBLER MICHAEL | C. SKORUPPA | 5a5a0aDa5a8a7a8a0a4a |
| N°13 | LOTTA | FEMELLES/8 | 2000 m | - | GENING WLADIMIR | H. CHRISTIANSEN | 5a4a5a6a0a2a3a0a3a3a |
