Découvrez le programme des réunions PMU du jour : liste complète des partants, réunions, horaires et détails des courses PMU aujourd’hui.
Consultez la page des partants PMU du jour, indispensable pour suivre le programme des courses aujourd’hui. Retrouvez la liste complète des partants PMU, classés par réunion et par course. Consultez les chevaux engagés, leurs numéros et les informations essentielles avant de parier. Cette page vous permet de visualiser rapidement le programme PMU du jour et les horaires des courses. Un outil idéal pour préparer vos paris grâce aux partants PMU officiels du jour.
Le PRONOSTIC QUINTE VIP : Cheval du jour VIP • Dernière minute à grosse côte • Couplé du jour • Tickets du patron • Tuyau des pistes au 08 99 88 50 10 (3€/appel)
R11C6
PRIX TROPHEE DES VANS BARBOT 2026
COURSE N°6 : PRIX TROPHEE DES VANS BARBOT 2026 Attele - 2900 mètres, Corde à droite - Départ vers 17H00 (14 partants)
R11C6
| N° | Partants | S/A | Dist | Cotes | Jockeys | Entraineurs | Performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N°1 | KOM KHALEESI | FEMELLES/6 | 2900 m | - | J. DUBOIS | Antoine TRIHOLLET | 4a2a1aDm4a(25)8m2m3a1m |
| N°2 | KODAC DE FIERVILLE | HONGRES/6 | 2900 m | - | ANTOINE TRIHOLLET | Antoine TRIHOLLET | Dm1a1aDm(25)9a1m1mDa1a |
| N°3 | JOLICOEUR DU MIREL | HONGRES/7 | 2900 m | - | F. LECANU | F.M. ROUSSEL | 6aDa4a4a0aDa(25)4a1a2a |
| N°4 | JUST RAPID | HONGRES/7 | 2900 m | - | CH. BOISNARD | CH. BOISNARD | 7a5a9aDaDaDmDaDa(25)Da |
| N°5 | JUILLET | HONGRES/7 | 2900 m | - | J.W. HALLAIS | J.W. HALLAIS | 4a6aDa5a4a1a2a(25)3a1a |
| N°6 | KOKA RIGHT | HONGRES/6 | 2900 m | - | R. LAMY | M. LEBEY | 5a3a0a2a7a2a3a(25)0a0a |
| N°7 | KASHKAI | HONGRES/6 | 2900 m | - | M. GOETZ | V. RENAULT | 3a3aDa6a6a4a2a3a5a7a |
| N°8 | JAKIRA | FEMELLES/7 | 2900 m | - | V. SEGUIN | M. RICHOU | 0a0a9a0aDa8a(25)9a7a8a |
| N°9 | KITKAT DU CHERISAY | HONGRES/6 | 2900 m | - | J.F. SENET | J.F. SENET | 5aDaDaDaDa7a1a(25)5a0a |
| N°10 | KITTS ET NEVIS | HONGRES/6 | 2925 m | - | Y. LEBOURGEOIS | N. CATHERINE | 6a4a(25)Da5a7aDaDa(24)Da |
| N°11 | KOMEO DU DOME | HONGRES/6 | 2925 m | - | PH. DAUGEARD | PH. DAUGEARD | 1a5a2aDa8a(25)3a4a3a1a |
| N°12 | JELGA DU VIVIER | FEMELLES/7 | 2925 m | - | T. LE B. | N. CATHERINE | DaDa1aDaDa(25)1a2aDa6a |
| N°13 | JAMES MADRIK | HONGRES/7 | 2925 m | - | M. HERRAULT | E. VARIN | 4aDa9a5a0aDa2a1a2a8a |
| N°14 | JAMAICA D'OYSE | FEMELLES/7 | 2925 m | - | A.G. MAILLARD | A.G. MAILLARD | 4a3a1a2a7m9a5a6aDaDa |
