Découvrez le programme des réunions PMU du jour : liste complète des partants, réunions, horaires et détails des courses PMU aujourd’hui.
Consultez la page des partants PMU du jour, indispensable pour suivre le programme des courses aujourd’hui. Retrouvez la liste complète des partants PMU, classés par réunion et par course. Consultez les chevaux engagés, leurs numéros et les informations essentielles avant de parier. Cette page vous permet de visualiser rapidement le programme PMU du jour et les horaires des courses. Un outil idéal pour préparer vos paris grâce aux partants PMU officiels du jour.
Le PRONOSTIC QUINTE VIP : Cheval du jour VIP • Dernière minute à grosse côte • Couplé du jour • Tickets du patron • Tuyau des pistes au 08 99 88 50 10 (3€/appel)
R1C4
PRIX DE LA CONCORDE
COURSE N°4 : PRIX DE LA CONCORDE Attele - 2875 mètres, Corde à gauche - Départ vers 17H58 (11 partants)
R1C4
| N° | Partants | S/A | Dist | Cotes | Jockeys | Entraineurs | Performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N°1 | MISTER INVICTUS | HONGRES/8 | 2875 m | - | TH. DROMIGNY | G. CURENS | 7aDmDaDm(25)8a8aDm2m2m |
| N°2 | XERAVA C.D. | FEMELLES/7 | 2875 m | - | A. ABRIVARD | H.R. STROMBERG | 5a4a4a4a1a5m3a2a |
| N°3 | DAYAK (ITY) | MALES/7 | 2875 m | - | B. ROCHARD | A. BUISSON | 1a1a4a7a0a0a(25)8a3a5a |
| N°4 | JUST DU CHATELET | HONGRES/7 | 2875 m | - | A. RANDON | A. RANDON | 1a1a9a8a2a2a(25)2a1a3a |
| N°5 | JIPET DE CREPIN | HONGRES/7 | 2875 m | - | S. ERNAULT | S. ERNAULT | 7aGa4a1a1a1a(25)Da7aDa |
| N°6 | GOLD MENCOURT | MALES/10 | 2900 m | - | D. DE JESUS R. | A. DE J. | 9a9a(25)0a4a2a0a4a9a7a |
| N°7 | INDY DARK | MALES/8 | 2900 m | - | F. NIVARD | J.F. MARY | 5a6a4a7a6a0a(25)7a0a7a |
| N°8 | IN RED | HONGRES/8 | 2900 m | - | G. GELORMINI | A. CHAVATTE | 3a7a3a5a9a(25)5a3a1a1a |
| N°9 | JILORD VIVA | HONGRES/7 | 2900 m | - | E. RAFFIN | Julien RAFFESTIN | 3a5a6a9a1a5a0a(25)4a1a |
| N°10 | GIMS DU PLESSIS | HONGRES/10 | 2900 m | - | D. THOMAIN | Ph. BOUTIN | 1a6a2a(25)8a7a6aDa1aDa |
| N°11 | GALA DE CRENNES | HONGRES/10 | 2900 m | - | E. SZIRMAY | E. SZIRMAY | 0a0a0a0a1a5a8a0a(25)5a |
