Découvrez le programme des réunions PMU du jour : liste complète des partants, réunions, horaires et détails des courses PMU aujourd’hui.
Consultez la page des partants PMU du jour, indispensable pour suivre le programme des courses aujourd’hui. Retrouvez la liste complète des partants PMU, classés par réunion et par course. Consultez les chevaux engagés, leurs numéros et les informations essentielles avant de parier. Cette page vous permet de visualiser rapidement le programme PMU du jour et les horaires des courses. Un outil idéal pour préparer vos paris grâce aux partants PMU officiels du jour.
Le PRONOSTIC QUINTE VIP : Cheval du jour VIP • Dernière minute à grosse côte • Couplé du jour • Tickets du patron • Tuyau des pistes au 08 99 88 50 10 (3€/appel)
R4C5
FEDERATION DES ELEVEURS DU GALOP - PRIX DE BOUQUETOT
COURSE N°5 : FEDERATION DES ELEVEURS DU GALOP - PRIX DE BOUQUETOT Plat - 4 ans et Plus - 1900 mètres, Corde à droite - Départ vers 17H05 (16 partants)
R4C5
| N° | Partants | Cde | S/A | Poids | Cotes | Jockeys | Entraineurs | Performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N°1 | BEST SHALAA | 12 | FEMELLES/5 | 60,0 | - | C.DEMURO | MME M.SCANDELLA-LACAILLE | 7p5p0p1p2p2p2p1p(25)0p |
| N°2 | COGOLIN | 16 | HONGRES/8 | 60,0 | - | S.PASQUIER | MF.WEISSMEIER | 9p8p1p5p9p5p4p4p1p |
| N°3 | HARRISON POINT | 5 | HONGRES/9 | 60,0 | - | E.HARDOUIN | F.BELMONT | 6p2p6p0p5p1p6p8p7p |
| N°4 | MISS DAVIER | 2 | FEMELLES/4 | 60,0 | - | A.MADAMET | ED.MONFORT (S) | 8p4p7p8p4p9p8p(25)2p0p |
| N°5 | VALHALLA | 10 | HONGRES/4 | 60,0 | - | M. BARZALONA | MME A.WATTEL | 4p0p3p1p4p |
| N°6 | STAR MAUVE | 9 | FEMELLES/4 | 59,5 | - | L.BRECHET | D.MELE (S) | 0p7p2p1p7p4p0p7p8p5p |
| N°7 | PIERRE LE GRAND | 8 | HONGRES/7 | 59,0 | - | M.GUYON | E.LACAILLE | 1p2p2p4p2p0p7p6p(25)0p |
| N°8 | PRINCESSE BLONDE | 6 | FEMELLES/6 | 59,0 | - | J.MOUTARD | MME J.LE S. | 2p5p6p2p1p(25)3p8p4p1p |
| N°9 | HONGUEMARE | 4 | FEMELLES/7 | 59,0 | - | T.PICCONE | MME C.BERTIN | 0p5p7p7p3p4p6p4p5p |
| N°10 | KIEVSKY | 14 | HONGRES/6 | 59,0 | - | L.POGGIONOVO | MME G.GADBLED | 7p0p9p5p0p1p4p6p3p1p |
| N°11 | KAPETANIOS | 7 | HONGRES/6 | 59,0 | - | M.BRUNELLI | E.LACAILLE | 7p5p3p7p2p(25)5p4p2p8p |
| N°12 | ANIMA SANA | 1 | FEMELLES/4 | 59,0 | - | T.TRULLIER | JUL .PHELIPPON | 6p3p7p5p0p8p4p3p1p |
| N°13 | SEIGNEUR | 13 | HONGRES/7 | 59,0 | - | S.TISON | MME V.HEAD | 6p6p8p4p2p4p0p(25)5p0p |
| N°14 | HAUTE GAMME | 15 | HONGRES/5 | 58,5 | - | A.MEKOUCHE | R.AVIAL SANCHEZ | 5p0p4p9p1p3p2p2p1p2p |
| N°15 | GOT FLOWER | 3 | FEMELLES/4 | 58,0 | - | J.CLAUDIC | M.BLANCPAIN (S) | 5p0p3p0p0p3p2p0p7p8p |
| N°16 | MAITRE D'ARMES | 11 | HONGRES/5 | 58,0 | - | L.BAILS | MME C.BERTIN | 6p0p0p(25)0p1p7p0p0p5p |
